← Tornar a l'auditoria
Anthony Davidson
Versió de 2013 a viki.cat
·
Versió actual a ca.wikipedia
·
Historial
10.011bytes el 2013
2.548bytes avui
2.197paraules retirades
594paraules afegides
Wikitext en cru: part de les diferències són canvis de plantilles i de format,
no de contingut. Torna al text llegible.
[[Fitxer:Anthony Davidson 2007.jpg|thumb|right|Imatge d'Anthony{{Infotaula Davidson.]]persona}}
'''Anthony Davidson''' [[Fitxer:Flag of the United Kingdom.svg|30px|Bandera del Regne Unit]] nascut(nascut el [[18 d'abril]] de [[1979]] a [[Hemel Hempstead]] , [[Anglaterra]]. És pilot de [[Fórmula 1]] amb l'equip [[Super Aguri F1]].
== Començaments ==
Va debutar al [[Gran Premi d'Hongria de 2002|Gran Premi de Hongria]] del [[Temporada 2002 de Fórmula 1|2002]] , amb l'escuderia [[Minardi]], on va córrer també el G.P. següent, el [[Gran Premi de Bèlgica de 2002|Gran Premi de Bèlgica]].
DesprésHempstead]], ha[[Anglaterra]]) estatés pilot provador durant diversos anys de l'equip [[British American Racing|BAR]]–[[Honda F1|Honda]], que actualment rep el nom d'[[Honda F1]].
Amb aquesta escuderia va fer només una carrera, el [[Gran Premi de Malàisia de 2005|Gran Premi de Malàisia]] substituint a [[Takuma Sato]], que estava malalt. Va haver d'abandonar a la tercera volta per problemes amb el motor.
Durant el [[Temporada 2007 de Fórmula 1|2007]] i el [[Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]], Davidson veu recompensats els seus esforços i torna a ser company d'equip de [[Takuma Sato]], però aquest cop amb la modesta escuderia [[Japó|japonesa]] [[Super Aguri]].
== Palmarès ==
''Actualitzat a 20 d'abril del 2007.''
* ''Curses:''
* ''Punts aconseguits al Mundial:'' 0
* ''Millor classificació a un G.P.:'' 11è
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%"
|-
| Any
! Equip
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
! 8
! 9
! 10
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
! 17
! 18
! 19
! Clas. final
! Punts
|-
| [[Temporada 2002 de Fórmula 1|2002]]
! [[Minardi]]
| [[2002 Australian Grand Prix|AUS]]<br /><small></small>
| [[2002 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br /><small></small>
| [[2002 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br /><small></small>
| [[2002 San Marino Grand Prix|SMR]]<br /><small></small>
| [[2002 Spanish Grand Prix|ESP]]<br /><small></small>
| [[2002 Austrian Grand Prix|AUT]]<br /><small></small>
| [[2002 Monaco Grand Prix|MON]]<br /><small></small>
| [[2002 Canadian Grand Prix|CAN]]<br /><small></small>
| [[2002 European Grand Prix|EUR]]<br /><small></small>
| [[2002 British Grand Prix|GBR]]<br /><small></small>
| [[2002 French Grand Prix|FRA]]<br /><small></small>
| [[2002 German Grand Prix|GER]]<br /><small></small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2002 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br /><small>Ret</small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2002 Belgian Grand Prix|BEL]]<br /><small>Ret</small>
| [[2002 Italian Grand Prix|ITA]]<br /><small></small>
| [[2002 United States Grand Prix|USA]]<br /><small></small>
| [[2002 Japanese Grand Prix|JPN]]<br /><small></small>
|
|
! -
! 0
|-
| [[Temporada 2004 de Fórmula 1|2004]]
| [[British American Racing|BAR]] - [[Honda F1|Honda]]
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Australian Grand Prix|AUS]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 San Marino Grand Prix|SMR]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Spanish Grand Prix|ESP]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Monaco Grand Prix|MON]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 European Grand Prix|EUR]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Canadian Grand Prix|CAN]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 United States Grand Prix|USA]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 French Grand Prix|FRA]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 British Grand Prix|GBR]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 German Grand Prix|GER]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Belgian Grand Prix|BEL]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Italian Grand Prix|ITA]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Chinese Grand Prix|CHN]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Japanese Grand Prix|JPN]]<br /><small>DNP</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[2004 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br /><small>DNP</small>
|
! '''NOC'''
! '''0'''
|-
| [[Temporada 2005 de Fórmula 1|2005]]
! [[British American Racing|BAR]] - [[Honda F1|Honda]]
| [[2005 Australian Grand Prix|AUS]]<br /><small></small>
|bgcolor="#EFCFFF"| [[2005 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br /><small>Ret</small>
| [[2005 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br /><small></small>
| [[2005 San Marino Grand Prix|SMR]]<br /><small></small>
| [[2005 Spanish Grand Prix|ESP]]<br /><small></small>
| [[2005 Monaco Grand Prix|MON]]<br /><small></small>
| [[2005 European Grand Prix|EUR]]<br /><small></small>
| [[2005 Canadian Grand Prix|CAN]]<br /><small></small>
| [[2005 United States Grand Prix|USA]]<br /><small></small>
| [[2005 French Grand Prix|FRA]]<br /><small></small>
| [[2005 British Grand Prix|GBR]]<br /><small></small>
| [[2005 German Grand Prix|GER]]<br /><small></small>
| [[2005 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br /><small></small>
| [[2005 Turkish Grand Prix|TUR]]<br /><small></small>
| [[2005 Italian Grand Prix|ITA]]<br /><small></small>
| [[2005 Belgian Grand Prix|BEL]]<br /><small></small>
| [[2005 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br /><small></small>
| [[2005 Japanese Grand Prix|JPN]]<br /><small></small>
| [[2005 Chinese Grand Prix|CHN]]<br /><small></small>
! '''NOC'''
! '''0'''
|-
| [[Temporada 2006 de Fórmula 1|2006]]
! [[BAR F1|BAR]] - [[Honda F1|Honda]]
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Bahrain de 2006|BHR]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Malàisia de 2006|MAL]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Austràlia de 2006|AUS]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de San Marino de 2006|SMR]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Europa de 2006|EUR]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Espanya de 2006|ESP]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Monaco de 2006|MON]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Gran Bretanya de 2006|GBR]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Canadà de 2006|CAN]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi dels Estats Units de 2006|USA]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de França de 2006|FRA]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Alemanya de 2006|GER]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Hongria de 2006|HUN]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Turquia de 2006|TUR]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi d'Itàlia de 2006|ITA]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de la Xina de 2006|CHN]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi del Japó de 2006|JPN]]<br /><small>TD</small>
|bgcolor="#F0F8FF"| [[Gran Premi de Brasil de 2006|BRA]] <br /><small>TD</small>
|
!
!
|-
| [[Temporada 2007 de Fórmula 1|2007]]
! [[Super Aguri F1|Super Aguri]]
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi d'Austràlia de 2007|AUS]]<br /><small>16</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Malàisia de 2007|MAL]]<br /><small>16</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Bahrain de 2007|BHR]]<br /><small>16</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi d'Espanya de 2007|ESP]]<br /><small>11</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Mònaco de 2007|MON]]<br /><small>18</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Canadà de 2007|CAN]]<br /><small>11</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi dels Estats Units de 2007|USA]]<br /><small>11</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi de França de 2007|FRA]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi de Gran Bretanya de 2007|GBR]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi d'Europa de 2007|EUR]]<br /><small>12</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi d'Hongria de 2007|HUN]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Turquia de 2007|TUR]]<br /><small>14</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi d'Itàlia de 2007|ITA]]<br /><small>14</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Bèlgica de 2007|BEL]]<br /><small>16</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi del Japó de 2007|JPN]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi de Xina de 2007|CHN]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Brasil de 2007|BRA]] <br /><small>14</small>
|
|
!'''23è'''
!'''0'''
|-
| [[Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]]
! [[Super Aguri F1|Super Aguri]]
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi d'Austràlia de 2007|AUS]]<br /><small>Ret</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Malàisia del 2008|MAL]]<br /><small>15</small>
| bgcolor="#cfcfff"| [[Gran Premi de Bahrain del 2008|BHR]]<br /><small>16</small>
| bgcolor="#EFCFFF"| [[Gran Premi d'Espanya del 2008|ESP]]<br /><small>Ret</small>
|[[Gran Premi de Turquia del 2008|TUR]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Mònaco de 2008|MON]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Canadà del 2008|CAN]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de França del 2008|FRA]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Gran Bretanya del 2008|GBR]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi d'Alemanya del 2008|GER]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi d'Hongria del 2008|HUN]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi d'Europa de 2008|EUR]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Bèlgica del 2008|BEL]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi d'Itàlia del 2008|ITA]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Singapur del 2008|SNG]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi del Japó del 2008|JPN]]<br /><small>DNP</small>
|[[Gran Premi de Xina del 2008|CHN]]<br /><small>DNP</small>
|[[Grancurses Premiautomobilístiques de Brasil del 2008|BRA]] <br /><small>DNP</small>
|
! '''23è'''
! '''0'''
|}velocitat.
Va debutar al [[Gran Premi d'Hongria de 2002|Gran Premi d'Hongria]] del [[Temporada 2002 de Fórmula 1|2002]], amb l'escuderia [[Minardi]], on va córrer també el G.P. següent, el [[Gran Premi de Bèlgica de 2002|Gran Premi de Bèlgica]]. Després ha estat pilot provador durant diversos anys de l'equip [[British American Racing|BAR]]-[[Honda F1|Honda]], que actualment rep el nom d'[[Honda F1]]. Amb aquesta escuderia va fer només una carrera, el [[Gran Premi de Malàisia de 2005|Gran Premi de Malàisia]] substituint a [[Takuma Sato]], que estava malalt. Va haver d'abandonar a la tercera volta per problemes amb el motor. Durant el [[Temporada 2007 de Fórmula 1|2007]] i el [[Temporada 2008 de Fórmula 1|2008]], Davidson veu recompensats els seus esforços i torna a ser company d'equip de [[Takuma Sato]], però aquest cop amb la modesta escuderia [[Japó|japonesa]] [[Super Aguri]], que es va retirar de la competició per problemes econòmics i Davidson va tornar a Honda com a pilot de proves fins que aquesta també va deixar la competició per motius econòmics, sent comprat per [[Ross Brawn]] per formar [[Brawn GP]], per qui Davidson va signar com a pilot de proves. En 2009, Mercedes va comprar l'escuderia i va seguir com a pilot de proves i simulació, feina que va continuar fins al 2013, combinant amb comentarista de [[Fórmula 1]] per [[Sky Sports]]<ref>{{ref-web |cognom=Weaver |nom=Paul |url=https://www.theguardian.com/sport/2012/jun/17/anthony-davidson-crash-le-mans |consulta=8 abril 2020 |títol=Anthony Davidson 'happy to be alive' after horror crash at Le Mans |editor=The Guardian |data=17/6/2012 |llengua=anglès}}</ref> i després va dedicar-se a pilotar en el [[Campionat del Món de resistència (FIA)]].<ref>{{ref-web |cognom=Taylor |nom=Simon |url=https://www.motorsportmagazine.com/archive/article/july-2013/126/brunch-anthony-davidson |consulta=7 abril 2020 |títol=Brunch with... Anthony Davidson |editor=Motorsport Magazine |data=Juliol 2013 |llengua=anglès}}</ref> Va tenir un greu accident a les [[24 hores de Le Mans]] de [[2012]].
([[:Plantilla:Codi colors F1|Clau== deReferències colors]])==
{{referències}}
== Enllaços externs ==
[http://www.anthonydavidson.info/{{Projectes Webgermans}}
* oficial]{{Oficial}}
{{Equips de Fórmula 1}}
{{commons|Anthony Davidson}}
{{ORDENA:Davidson, Anthony}}
[[Categoria:Pilots de Fórmula 1 anglesos|Davidson, Anthony]]
[[Categoria:Esportistes de Hertfordshire]]
[[Categoria:Nascuts el 1979]]