Anderson Luis de Souza
| Q36279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q14819852 | Anderson Luis de Souza 27 d'agost de 1977 São Bernardo do Campo, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres noms | O Mágico | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,77 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1914636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q107292093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P413 | Centrecampista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q89189408 | Fluminense | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P1618 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts. Anderson Luis de Souza, de sobrenom Deco, és un futbolista d'origen brasiler, encara que nacionalitzat portuguès. Juga al mig del camp com a organitzador del joc ofensiu. Un dels seus moments més importants en la seva carrera professional el trobem quan l'equip del Porto va alçar la Champions League l'any 2004, amb l'entrenador José Mourinho al capdavant. L'any següent va arribar al Futbol Club Barcelona, i a les ordres de Frank Rijkaard va guanyar la seva primera Lliga espanyola la temporada 2004-2005. La temporada 2005-2006 va revalidar el títol de lliga i guanyà, novament, la Champions League, aquesta vegada amb l'equip blaugrana.
El dia 30 de juny del 2008 es féu oficial el seu traspàs al Chelsea FC, per un preu de 10.000.000 €.
El 6 d'agost del 2010 s'anuncia el seu fitxatge pel Fluminense.
Selecció nacional
Ha estat internacional amb la Selecció de futbol de Portugal en 58 ocasions. El seu debut com internacional va ser el 29 de març de 2003 en el partit Portugal 2:1 Brasil. En aquest partit Deco va ser l'autor d'un gol de lliure directe que va donar la victòria a la selecció portuguesa: el primer triomf luso sobre els brasilers en 37 anys. Va participar amb la Selecció portuguesa en la Eurocopa 2004 en la qual va aconseguir el subcampionat al perdre contra Grècia per un a zero. Deco va ser triat el millor jugador de la final i del torneig.
Trajectòria
| Club | Any |
|---|---|
| Nacional Sao Paulo | 1995-1997 |
| Corinthians | 1997 |
| FC Alverca | 1997-1998 |
| SC Salgueiros | 1998 |
| FC Porto | 1999-2004 |
| FC Barcelona | 2004-2008 |
| Chelsea FC | 2008-2010 |
| Fluminense | 2010- |
Palmarès
Campionats nacionals
Títols internacionals
| Títol | Equip | País | Any |
|---|---|---|---|
| Copa de la UEFA | FC Porto | 2002-2003 | |
| Lliga de Campions | FC Porto | 2003-2004 | |
| Lliga de Campions | FC Barcelona | 2005-2006 |
Distincions individuals
| Distinció | Any |
|---|---|
| Millor jugador de la final de la Lliga de Campions | 2003 - 04 |
| Pilota de Plata | 2004 |
| Millor jugador de l'Eurocopa de Portugal de 2004 | 2004 |
| Millor migcampista de la Lliga de Campions | 2005 - 06 |
Enllaços externs
- Estadístiques a transfermarkt.de (alemany)
S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.
S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.
- Pàgines amb errors de script
- Esportistes amb dades equip manuals i a WD
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció/Q
- Persones vives a revisar
- Futbolistes brasilers
- Futbolistes internacionals amb Portugal
- Futbolistes del FC Porto
- Futbolistes del FC Barcelona de la dècada de 2000
- Futbolistes del Chelsea FC