Estadi d'Anoeta
Aparença
(S'ha redirigit des de: Anoeta)
| «Anoeta» redirigeix aquí. Vegeu-ne altres significats a «Anoeta (Guipúscoa)». |
| Q494756 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q130788 | |||||||||||||||
| Q12453 | 105 x 70 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Q158454 | |||||||||||||||
| Q853614 | Q1309508 | ||||||||||||||
| Q1681293 | |||||||||||||||
| Q15069452 | |||||||||||||||
| Q1914636 | |||||||||||||||
| Q65962785 | – | ||||||||||||||
| Q491781 | Fitxer:4 stars.svg | ||||||||||||||
| P127 | Societat Privada Municipal Anoetako Kiroldegia | ||||||||||||||
| P1083 | 32.000 | ||||||||||||||
Propietat de l'Ajuntament de Sant Sebastià, l'Estadi d'Anoeta va ser inaugurat el 13 d'agost de 1993, per substituir l'antic l'estadi d'Atotxa. El camp té una capacitat de 32.000 espectadors i unes dimensions de 105x70 m.
És l'estadi on hi juga els seus partits la Reial Societat de Sant Sebastià
Enllaços externs
{{#coordinates:43 | 18 | 4,96 | N | 1 | 58 | 25,02 | W | type:landmark | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
Categories:
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció/Q
- Pàgines amb enllaços a fitxer trencats
- Infotaules usades amb paràmetres desconeguts
- Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata
- Esport a Sant Sebastià
- Estadis del País Basc
- Estadis 4 estrelles de la UEFA
- Real Sociedad de Fútbol
- Articles amb coordenades sense coordenades a Wikidata
