PFC Beroe Stara Zagora
Aparença
(S'ha redirigit des de: Beroe Stara Zagora)
| Nom complet | PFC Beroe Stara Zagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àlies | la colla boja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundació | 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadi | Estadi Beroe, Stara Zagora, Bulgària (22.300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| President | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga búlgara de futbol (1a divisió, 8è la temporada 2006-07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web oficial | http://www.beroe-bg.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El PFC Beroe Stara Zagora és un club de futbol búlgar de la ciutat d'Stara Zagora.
Història
El club va ser fundat el 19 de març de 1916. Ha guanyat un cop la lliga búlgara el 1986 i 4 cops la Copa Balcànica els anys 1968, 1969, 1982 i 1984. Entre d'altres, han destacat al club futbolistes com Petko Petkov, Petar Zhekov, Tenyo Minchev, i Kancho Kasherov.
Evolució del nom [1]
- 1916 Vereya
- 1918 Borislav
- 1924 Beroya (en unir-se a Rekord)
- 1949 DSO (Dobrovolna Sportna Organizatsia) Stroitel
- 1951 DSO Udarnik
- 1957 DSO Botev (en unir-se a SKNA i Spartak)
- 1959 DFS Beroe (en unir-se a Lokomotiv)
- 1985 FK Beroe
- 1999 FK Olimpik-Beroe (en unir-se a FK Olimpik Teteven)
- 2000 PFC Beroe
Palmarès
- Lliga búlgara de futbol (1): 1986
- Copa búlgara de futbol (1): 2010
- Copa Balcànica de clubs (4): 1968, 1969, 1982, 1984
Entrenadors
| Nom | Anys |
|---|---|
| 1953 | |
| 1954 | |
| 1957–1959 | |
| 1959–1964 | |
| 1964-1965 | |
| 1965-1966 | |
| 1966-1968 | |
| 1968–1969 | |
| 1983-1985 | |
| 1985-1987 | |
| 1987-1989 | |
| 1999-2000 | |
| 2003-2004 | |
| 2004-2005 | |
| 2005 | |
| 2005-2006 | |
| 2006-2007 | |
| 2007 | |
| 2007 | |
| 2007 | |
| 2008 |