Club Deportivo Motagua
Aparença
(S'ha redirigit des de: CD Motagua)
| Nom complet | Club Deportivo Motagua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àlies | Ciclon Azul, Aguilas Azules, Los Mimados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundació | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadi | Estadi Tiburcio Carias Andino Tegucigalpa, Hondures (35.000 espectadors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| President | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga hondurenya de futbol (4t la temporada 2007-08 Clausura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web oficial | http://www.motagua.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Club Deportivo Motagua és un club hondureny de futbol de la ciutat de Tegucigalpa.
Història
El club va ser fundat el 29 d'agost de 1928 per iniciativa de Marco Antonio Ponce i Marco Antonio Rosa. S'havien desfet els clubs America, Honduras, Athletic i Aguila, i es demanà als seus jugadors que s'unissin al nou nat Motagua. A més del futbol es crearen seccions de basquetbol femení, beisbol i atletisme. És el segon club amb més lligues al país.
Palmarès
- Lliga hondurenya de futbol: 11
- 1968-69, 1970-71, 1973-74, 1978-79, 1991-92, 1997-98 Apertura, 1997-98 Clausura, 1999-00 Apertura, 1999-00 Clausura, 2001-02 Apertura, 2006-07 Apertura
- Lliga amateur hondurenya de futbol: 1
- 1949-50
- Copa hondurenya de futbol: 1
- 1968-69
- Supercopa hondurenya de futbol: 1
- 1997-98
- Copa de la UNCAF de clubs 1
- 2007
Màxims golejadors
A data d'Obertura 2008-09
Angel Antonio Obando 73
Oscar "Martillo" Hernández 62
Luis Alberto "Chito" Reyes 51
Jairo Manfredo Martínez 50
Amado "Lobo" Guevara 50
Mario Blandón Artica 46
Edwin Geovani Castro 40
Salvador Bernárdez Blanco 37
Mario Hernán Juvini Carreño 37
Roberto Abrussezze 34
Presidents
|
|
Entrenadors
|
|