Campionat d'Europa de futsal de la UEFS masculí
Aparença
(S'ha redirigit des de: Campionat d'Europa UEFS futsal)
El Campionat d'Europa UEFS Futsal és la competició de seleccions nacionals europees organitzada per la Unió Europea de Futsal (UEFS).
Entre 1989 i 1998 la competició fou organtizada per la FIFUSA, organització predecessora de les actuals UEFS i AMF.
Historial
| Campionat d'Europa de futsal de la UEFS masculí | |||||
| Edició | Any | Seu | Error creant la miniatura: | 2a posició | 3a posició |
|---|---|---|---|---|---|
| I Detalls | 1989 | Espanya | |||
| II Detalls | 1990 | Portugal | |||
| III Detalls | 1992 | Portugal | |||
| IV Detalls | 1995 | Marroc | |||
| V Detalls | 1998 | Eslovàquia | |||
| VI Detalls | 2004 | Bielorússia | |||
| VII Detalls | 2006 | Catalunya | |||
| VIII Detalls | 2008 | Bèlgica | |||
| IX Detalls | 2010 | Rússia | |||
| X Detalls | 2012 | Bielorússia | |||
Històric entre els 4 primers
Classificacions entre els 4 primers[1]:
| Campions | Finalistes | Tercer lloc | Quart lloc | |
|---|---|---|---|---|
| 4 (1998, 2006, 2008, 2010) | 1 (1992) | 3 (1995, 2004, 2012) | — | |
| 2 (1989, 1990) | — | 1 (1992) | — | |
| 1 (1992) | 2 (1989, 1998) | 1 (1990) | — | |
| 1 (2012) | 1 (2010) | — | 2 (2006, 2008) | |
| BLR Bielorússia | 1 (2004) | — | 1 (2008) | 2 (2010, 1998) |
| 1 (1995) | — | 1 (1998) | — | |
| — | 3 (2004, 2008, 2012) | 2 (2006, 2010) | 1 (1995) | |
| — | 1 (1990) | 1 (1989) | — | |
| — | 1 (2006) | — | 1 (2012) | |
| — | 1 (1995) | — | — | |
| — | — | — | 2 (1989, 1992) | |
| — | — | — | 1 (1990) | |
| — | — | — | 1 (2004) |
Referències
- ↑ UEFS. EuroFutsal rankings 1989-2010 (en anglès). UEFS, 10 de maig del 2012.