Vés al contingut

Fitxer:Carla 1961 track.png

De Viki.cat

Fitxer original (2.700 × 2.700 píxels, mida del fitxer: 6,03 Mo, tipus MIME: image/png)

Resum

Descripció
English: Track map of Hurricane Carla of the 1961 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 1961-09-03–1961-09-18
Font Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
./track --id 3 --name CARLA --year 1961 --format hurdat2 --input HURDAT2
AL031961,              CARLA,     60,
19610903, 1200,  , TD, 12.5N,  77.0W,  25, -999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610903, 1800,  , TD, 12.9N,  78.0W,  30, -999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610904, 0000,  , TD, 13.3N,  78.8W,  30, -999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610904, 0600,  , TD, 13.7N,  79.5W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610904, 1200,  , TD, 14.2N,  80.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610904, 1800,  , TS, 14.9N,  80.5W,  35, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 0000,  , TS, 15.5N,  81.2W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 0600,  , TS, 15.9N,  82.1W,  40,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 1200,  , TS, 16.3N,  82.7W,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610905, 1800,  , TS, 16.9N,  83.1W,  50,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0000,  , TS, 17.4N,  83.6W,  55,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 0600,  , HU, 18.1N,  84.3W,  65,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1200,  , HU, 18.7N,  85.1W,  75,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610906, 1800,  , HU, 19.1N,  85.6W,  75,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0000,  , HU, 19.5N,  85.8W,  75,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 0600,  , HU, 20.2N,  85.9W,  75,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1200,  , HU, 21.0N,  85.9W,  80, -999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610907, 1800,  , HU, 21.7N,  86.3W,  85,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0000,  , HU, 22.2N,  87.1W,  90,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 0600,  , HU, 22.8N,  87.8W,  95,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1200,  , HU, 23.2N,  88.4W, 100,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610908, 1800,  , HU, 23.4N,  89.0W, 100,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0000,  , HU, 23.7N,  89.7W, 105,  954,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 0600,  , HU, 24.1N,  90.3W, 105,  955,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1200,  , HU, 24.6N,  90.9W, 105,  954,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610909, 1800,  , HU, 25.1N,  91.7W, 110,  947,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0000,  , HU, 25.5N,  92.5W, 115,  938,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 0600,  , HU, 26.0N,  93.2W, 115,  934,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1200,  , HU, 26.2N,  93.8W, 120,  942,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610910, 1800,  , HU, 26.5N,  94.4W, 120,  937,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0000,  , HU, 26.9N,  95.0W, 120,  936,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 0600,  , HU, 27.2N,  95.7W, 125,  927,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1200,  , HU, 27.6N,  96.0W, 125, -999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 1800,  , HU, 28.1N,  96.3W, 125,  931,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610911, 2000, L, HU, 28.3N,  96.4W, 125,  931,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0000,  , HU, 28.7N,  96.7W, 100,  940,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 0600,  , HU, 29.5N,  97.2W,  70,  955,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1200,  , TS, 30.5N,  97.6W,  50,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610912, 1800,  , TS, 31.7N,  97.6W,  40,  977,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0000,  , TS, 32.9N,  97.4W,  35,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 0600,  , TS, 34.3N,  97.0W,  35,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1200,  , EX, 35.5N,  95.3W,  35,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610913, 1800,  , EX, 36.5N,  93.5W,  35,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0000,  , EX, 38.0N,  90.5W,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 0600,  , EX, 42.1N,  86.6W,  30,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1200,  , EX, 45.7N,  82.8W,  25,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610914, 1800,  , EX, 47.2N,  79.8W,  25,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0000,  , EX, 48.7N,  76.5W,  25,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 0600,  , EX, 51.2N,  72.2W,  25,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1200,  , EX, 53.7N,  68.0W,  25,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610915, 1800,  , EX, 56.8N,  65.7W,  30,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0000,  , EX, 59.5N,  65.0W,  30,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 0600,  , EX, 61.0N,  64.5W,  35,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1200,  , EX, 62.0N,  63.0W,  35,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610916, 1800,  , EX, 63.3N,  61.5W,  40,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0000,  , EX, 65.0N,  60.0W,  40,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 0600,  , EX, 66.4N,  60.3W,  35,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1200,  , EX, 67.0N,  59.5W,  30,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610917, 1800,  , EX, 67.5N,  58.0W,  25,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19610918, 0000,  , EX, 68.0N,  54.0W,  20,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,

Llicència

Public domain S'ha alliberat aquesta obra al domini públic pel seu autor Supportstorm. Això s'aplica a tot el món.
En alguns països això pot no ser legalment possible, en tal cas:
Supportstorm concedeix a tothom el dret d'usar aquesta obra per a qualsevol propòsit, sense cap condició llevat d'aquelles requerides per la llei.

Llegendes

Afegeix una explicació d'una línia del que representa aquest fitxer

Elements representats en aquest fitxer

representa l'entitat

6.325.323 byte

2.700 píxel

2.700 píxel

Historial del fitxer

Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.

Data/horaMiniaturaDimensionsUsuari/aComentari
actual01:18, 27 nov 2019Miniatura per a la versió del 01:18, 27 nov 20192.700 × 2.700 (6,03 Mo)wikimediacommons>Supportstorm2019 reanalysis

La pàgina següent utilitza aquest fitxer: