Fitxer:Personal computer, exploded 6.svg
Aparença
De Viki.cat
Mida d'aquesta previsualització PNG del fitxer SVG: 800 × 482 píxels. Altres resolucions: 320 × 193 píxels | 640 × 385 píxels | 1.024 × 617 píxels | 1.280 × 771 píxels | 2.560 × 1.542 píxels | 1.448 × 872 píxels.
Fitxer original (fitxer SVG, nominalment 1.448 × 872 píxels, mida del fitxer: 334 Ko)
| DescripcióPersonal computer, exploded 6.svg |
A stylized personal computer, with as many parts as possible shown and labelled. Work in process. Derived from Image:Multimedia-player-ipod-nano3g-blue.svg and Image:Gnome-dev-printer.svg but primarily Image:Personal computer, exploded 5.svg and my own work, which I release under the same license:
|
| Font | Self-published work by User:HereToHelp and File:Personal computer, exploded 5.svg |
| Autor | User:HereToHelp |
| # | English | Slovak | Spanish | الْعَرَبيّة
|
Deutsch | Français | Русский | Nederlands | Svenska | 日本語 | 中文 | עברית | Türkçe | ქართულად | Česky | Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scanner | Skener | Escáner plano | الماسح الضوئي | Flachbettscanner | Numériseur de document (scanner) | Сканер | Scanner (aftaster) | Bildläsare (skanner) | イメージスキャナ | 扫描仪 | סורק | Tarayıcı | Stolní | Skaner | |
| 2 | CPU (Microprocessor) | CPU - Mikroprocesor | CPU / Microprocesador | CPU /وحدة المعالجة المركزية | CPU / Prozessor | CPU (Microprocesseur) | Центральный процессор | CPU (Microprocessor) | Processor (CPU) | CPU / マイクロプロセッサ | 中央处理器 | CPU/מעבד זעיר | İşlemci (CPU) | CPU/პროცესორი | CPU (Mikroprocesor) | CPU (Mikroprocesor) |
| 3 | Main memory (RAM) | Pamäť (RAM) | Memoria RAM | الذاكرة العشوائية | Hauptspeicher | Mémoire vive (RAM) | Оперативная память | Werkgeheugen (RAM) | Internminne (RAM) | メモリ | 随机存取存储器 | זיכרון ראשי (RAM) | Bellek (RAM) | ოპერატიული მეხსიერება (RAM) | Paměť (RAM) | Pamięć operacyjna(RAM) |
| 4 | Expansion cards | Rozširujúca karta | Tarjetas (de expansión) | بطاقات التوسعة | Erweiterungskarten | Cartes de périphériques | Карты расширений | Uitbreidingskaarten | Instickskort | 拡張カード | 扩展接口 | כרטיסי הרחבה | Genişletme Kartları | დამატებითი პლატები | Rozšiřující karta | Karta rozszerzeń |
| 5 | Power supply unit | Zdroj | Fuente de alimentación | وحدة مزود الطاقة | Netzteil / Stromversorgung | Alimentation | Блок питания | Stroomtoevoe | Nätdel | 電源ユニット | 电源供应器 | ספק כוח | Güç Kaynağı | კვების ბლოკი | Zdroj | Zasilacz |
| 6 | Optical disc drive | Optická mechanika | Lectora de discos ópticos | مشغل القرص الضوئي | Optisches Laufwerk | Lecteur de disques (CD) | Оптический привод | CD-Rom-speler | CD-spelare | 光学ドライブ | 光盘驱动器 | כונן דיסק אופטי | Optik Disk Sürücü | ოპტიკური დისკის ძრავი | Optická mechanika | Napęd optyczny (CD, DVD) |
| 7 | Hard disk drive (HDD) | Pevný disk | Disco duro (DD) | القرص الصلب | Festplatte | Disque dur | Жёсткий диск | Harde schijf | Hårddisk | ハードディスクドライブ | 硬盘 | כונן קשיח | Sabit Disk | მეორადი შემნახველი მეხსიერება (ხისტი დისკი) | Pevný disk | Dysk twardy(HDD) |
| 8 | Motherboard | Matičná/Základná doska | Tarjeta madre | اللوحة الأم | Hauptplatine | Carte mère | Материнская плата | Moederbord | Moderkort | マザーボード | 主板 | לוח-אם | Ana kart | დედაპლატა | Základní deska | Płyta główna |
| 9 | Speaker | Reproduktor | Parlantes | السماعات - مخرج الصوت | Lautsprecher | Enceintes | Громкоговоритель | Högtalare | 扬声器 | Reproduktor | Głośniki | |||||
| 10 | Monitor | Monitor | Monitor | الشاشة | Bildschirm | Moniteur (Écran) | Монитор | Beeldscherm | Bildskärm | ディスプレイ | 显示器 | מסך | Ekran | მონიტორი | Monitor | Monitor |
| 11 | System software | Systémový softvér | Sistema operativo | برامج النظام | Systemprogramm | Logiciel système | Systemprogram | 系统软件 | Systémový software | System operacyjny | ||||||
| 12 | Application software | Aplikačný softvér | Software de aplicación | البرامج التطبيقية | Anwendungspogramm | Logiciel d'application | Tillämpningsprogram | 应用软件 | Aplikační software | Aplikacje użytkowe | ||||||
| 13 | Keyboard | Klávesnica | Teclado | لوحة المفاتيح | Tastatur | Clavier | Клавиатура | Toetsenboard | Tangentbord | キーボード | 键盘 | מקלדת | Klavye | კლავიატურა | Klávesnice | Klawiatura |
| 14 | Mouse | Myš | Ratón | الفأرة | Maus | Souris | Компьютерная мышь | Muis | Mus | マウス | 鼠标 | עכבר | Fare | თაგვი (მაუსი) | Myš | Mysz |
| 15 | External hard disk | Externý pevný disk | Disco duro externo | القرص الصلب الخارجي | Externe Festplatte | Disque dur externe | Внешний жёсткий диск | Extern Hårddisk | 外部硬盘 | Externí pevný disk | Zewnętrzny dysk twardy | |||||
| 16 | Printer | Tlačiareň | Impresora | الطابعة | Drucker | Imprimante | Принтер | Skrivare | 打印机 | Tiskárna | Drukarka |
Jo, el titular dels drets d'autor d'aquest treball, el public sota les següents llicències:
| S'autoritza la còpia, la distribució i la modificació d'aquest document sota els termes de la llicència de documentació lliure GNU versió 1.2 o qualsevol altra versió posterior que publiqui la Free Software Foundation; sense seccions invariants, ni textos de portada, ni textos de contraportada. S'inclou una còpia d'aquesta llicència en la secció titulada GNU Free Documentation License.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
| Aquest fitxer està subjecte a la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada. | ||
| ||
| Aquest avís de llicència s'ha afegit a aquest fitxer d'acord amb l'actualització de la llicència GFDL.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue |
Aquest fitxer està disponible sota la llicència Creative Commons Reconeixement 2.5 Genèrica.
- Sou lliure de:
- compartir – copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
- adaptar – fer-ne obres derivades
- Amb les condicions següents:
- reconeixement – Heu de donar la informació adequada sobre l'autor, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Podeu fer-ho amb qualsevol mitjà raonable, però de cap manera no suggereixi que l'autor us dóna suport o aprova l'ús que en feu.
Podeu seleccionar la llicència que vulgueu.
| Anotacions InfoField | Aquesta imatge té anotacions: Vegeu-les a Commons |
1205
651
14
14
1448
872
Llegendes
Afegeix una explicació d'una línia del que representa aquest fitxer
Elements representats en aquest fitxer
representa l'entitat
image/svg+xml
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
| Data/hora | Miniatura | Dimensions | Usuari/a | Comentari | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 19:41, 9 set 2009 | 1.448 × 872 (334 Ko) | wikimediacommons>Beao | Cleaned up numbers. |
Ús del fitxer
La pàgina següent utilitza aquest fitxer: