Gran Premi d'Espanya del 2007
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi d'Espanya de 2007)
La cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 2007 es disputà al Circuit de Catalunya (Montmeló) el 13 de maig del 2007.
| Dades de la cursa | |
|---|---|
| Cursa 4 de 17 de la Temporada 2007 de Fórmula 1. | |
| Data | 13 de maig, 2007 |
| Nom oficial | 51e Gran Premi d'Espanya |
| Localització | Catalunya Montmeló, Catalunya |
| Cursa | Circuit Permanent 4.65 km / 2.89 mi |
| Distància | 65 voltes 302.25 km / 188.90 mi |
| Clima | Sol |
| Pole | |
| Pilot | Ferrari |
| Temps | 1:21.421 |
| Volta ràpida | |
| Pilot | Ferrari |
| Temps | 1:22.680 (a la volta de 65) |
| Podi | |
| Primer | Ferrari |
| Segon | McLaren - Mercedes |
| Tercer | McLaren - Mercedes |
Qualificacions del dissabte
| Pos. | País | Pilot | Equip | Temps | Diferència | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1'21.421 | |||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1'21.451 | + 00'00"030 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'21.723 | + 00'00"302 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1'21.785 | + 00'00"364 | ||
| 5 | Robert Kubica | Sauber - BMW | 1'22"253 | + 00'00"832 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1'22.324 | + 00'00"903 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber - BMW | 1'22.389 | + 00'00"968 | ||
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1'22.568 | + 00'01"142 | ||
| 9 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 1'22.749 | + 00'01"328 | ||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1'22.881 | + 00'01"460 | ||
| 11 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1'21.968 | Eliminat 2 ronda | ||
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1'22.097 | Eliminat 2 ronda | ||
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 1'22.115 | Eliminat 2 ronda | ||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1'22.120 | Eliminat 2 ronda | ||
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | Eliminat 2 ronda | |||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | Eliminat 2 ronda | |||
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1'22.666 | Eliminat 1 ronda | ||
| 18 | Alexander Wurz | Williams - Toyota | 1'22.769 | Eliminat 1 ronda | ||
| 19 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1'22.398 | Eliminat 1 ronda | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 1'23.811 | Eliminat 1 ronda | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker - Ferrari | 1'23.990 | Eliminat 1 ronda | ||
| 22 | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari | Eliminat 1 ronda |
Resultats de la cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 65 | Guanyador | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | McLaren - Mercedes | 65 | + 6.7 seg. | 4 | 8 | |
| 3 | 1 | McLaren - Mercedes | 65 | + 17.4 seg. | 2 | 6 | |
| 4 | 10 | Sauber - BMW | 65 | + 31.6 seg. | 5 | 5 | |
| 5 | 14 | Red Bull - Renault | 65 | + 58.3 seg. | 9 | 4 | |
| 6 | 16 | Williams - Toyota | 65 | + 59.5 seg. | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | Renault | 65 | + 1:01.1 m. | 8 | 2 | |
| 8 | 22 | Super Aguri - Honda | 64 | + 1 Volta | 13 | 1 | |
| 9 | 3 | Renault | 64 | + 1 Volta | 10 | ||
| 10 | 8 | Honda | 64 | + 1 Volta | 12 | ||
| 11 | 23 | Super Aguri - Honda | 64 | + 1 volta | 15 | ||
| 12 | 7 | Honda | 64 | + 1 Volta | 14 | ||
| 13 | 20 | Spyker - Ferrari | 63 | + 2 Voltes | 20 | ||
| 14 | 21 | Spyker - Ferrari | 63 | + 2 Voltes | 21 | ||
| Ret | 9 | Sauber - BMW | 46 | Caixa canvi | 7 | ||
| Ret | 11 | Toyota | 44 | Suspensions | 17 | ||
| Ret | 18 | Toro Rosso - Ferrari | 19 | Retirada | 16 | ||
| Ret | 19 | Toro Rosso - Ferrari | 9 | Rodes | 22 | ||
| Ret | 6 | Ferrari | 9 | Trencament susp. | 3 | ||
| Ret | 12 | Toyota | 8 | Pressió de l'oli | 6 | ||
| Ret | 15 | Red Bull - Renault | 7 | Hidràulics | 19 | ||
| Ret | 17 | Williams - Toyota | 1 | Accident | 18 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Bahrain del 2007 |
FIA 2007 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Mònaco del 2007 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya del 2006 |
Gran Premi d'Espanya | Següent G.P.: Gran Premi d'Espanya del 2008 |
| Temporada 2007 de Fórmula 1 |
|
|