Gran Premi de l'est dels Estats Units del 1986
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi de l’est dels Estats Units del 1986)
Resultats del Gran Premi de l'est dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat a Detroit el 22 de juny del 1986.
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Lotus - Renault | 63 | 1h 51' 13. 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 26 | Ligier - Renault | 63 | + 31.017 seg. | 6 | 6 | |
| 3 | 1 | McLaren - TAG | 63 | + 31.824 seg. | 7 | 4 | |
| 4 | 27 | Itàlia Michele Alboreto | Ferrari | 63 | + 1' 30.936 min. | 11 | 3 |
| 5 | 5 | Williams - Honda | 62 | + 1 Volta | 2 | 2 | |
| 6 | 7 | Itàlia Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 62 | + 1 Volta | 8 | 1 |
| 7 | 11 | Lotus - Renault | 61 | + 2 Voltes | 14 | ||
| 8 | 14 | Zakspeed | 61 | + 2 Voltes | 20 | ||
| 9 | 4 | Tyrrell - Renault | 61 | + 2 Voltes | 18 | ||
| 10 | 8 | Brabham - BMW | 60 | + 3 Voltes | 15 | ||
| Ret | 17 | Arrows - BMW | 51 | Part elèctrica | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier - Renault | 46 | Accident | 4 | ||
| Ret | 18 | Bèlgica Thierry Boutsen | Arrows - BMW | 44 | Accident | 13 | |
| Ret | 23 | Itàlia Andrea de Cesaris | Minardi - Motori Moderni | 43 | Caixa canvi | 23 | |
| Ret | 6 | Williams - Honda | 41 | Accident | 3 | ||
| Ret | 28 | Suècia Stefan Johansson | Ferrari | 40 | Part elèctrica | 5 | |
| Ret | 19 | Itàlia Teo Fabi | Benetton - BMW | 38 | Caixa canvi | 17 | |
| Ret | 16 | USA Eddie Cheever | Lola - Ford | 37 | Estabilitat | 10 | |
| Ret | 15 | Austràlia Alan Jones | Lola - Ford | 33 | Estabilitat | 21 | |
| Ret | 22 | Canadà Allen Berg | Osella - Alfa Romeo | 28 | Part elèctrica | 25 | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Renault | 15 | Part elèctrica | 16 | ||
| Ret | 21 | Itàlia Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | 14 | Turbo | 22 | |
| Ret | 2 | Finlàndia Keke Rosberg | McLaren - TAG | 12 | Transmissió | 9 | |
| Ret | 20 | Àustria Gerhard Berger | Benetton - BMW | 8 | Motor | 12 | |
| Ret | 24 | Itàlia Alessandro Nannini | Minardi - Motori Moderni | 3 | Turbo | 24 | |
| Ret | 29 | Països Baixos Huub Rothengatter | Zakspeed | 0 | Part elèctrica | 26 |
Altres
- Pole: Ayrton Senna 1' 38. 301
- Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 41. 233 (a la volta 41 de 63)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 26 abril 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi del Canadà de 1986 |
FIA 1986 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de França de 1986 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de l'est dels Estats Units de 1985 |
Gran Premi de l'est dels Estats Units | Següent G.P.: Gran Premi de l'est dels Estats Units de 1987 |
| Estats Units Grans Premis de l'est dels Estats Units de Fórmula 1 |