Halterofília als Jocs Olímpics d'estiu del 2000
Aparença
(S'ha redirigit des de: Halterofília als Jocs Olímpics d'estiu de 2000)
Als Jocs Olímpics d'estiu del 2000 celebrats a la ciutat de Sydney (Austràlia) es disputaren 14 proves d'halterofília, vuit en categoria masculina i set en categoria femenina. Aquesta fou la primera vegada en la història dels Jocs Olímpics que aquest esport s'obrí a la modalitat femenina.
Participeren un total de 246 halters, entre ells 161 homes i 85 dones, de 76 comitès nacionals diferents.
Resum de medalles
Categoria masculina
| Prova | Or | Argent | Bronze |
| – 56 kg | |||
| – 62 kg | |||
| – 69 kg | |||
| – 77 kg | |||
| – 85 kg | |||
| – 94 kg | |||
| – 105 kg | |||
| + 105 kg |
Categoria femenina
| Prova | Or | Argent | Bronze |
| – 48 kg | |||
| - 53 kg | |||
| - 58 kg | Error creant la miniatura: Soraya Jiménez | Corea del Nord Ri Song Hui | Tailàndia Khassaraporn Suta |
| - 63 kg | |||
| - 69 kg | Índia Karnam Malleswari | ||
| - 75 kg | Colòmbia María Isabel Urrutia | ||
| + 75 kg |
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Colòmbia Colòmbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Error creant la miniatura: Mèxic | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | Corea del Nord Corea del Nord | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Error creant la miniatura: Belarús | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Índia Índia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tailàndia Tailàndia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes
- ↑ El búlgar Ivan Ivanov inicialment fou guardonat amb la medalla de plata però fou desposeït d'aquesta en donar positiu en un test antidopatge per furosemida. [1]
- ↑ El búlgar Sevdalin Minchev inicialment fou guardonat amb la medalla de bronze però fou desposeït en donar postiu per furosemida.
- ↑ L'armeni Ashot Danielyan fou guardonat amb la medalla de bronze però fou desqualificat en donar positiu per estanozol.
- ↑ La búlgara Izabela Dragneva inicialment fou la guanyadora de la competició però fou desqulificada en donar positiu per furosemida.
Enllaços externs