Escut dels seguidors de l'MLS
Aparença
(S'ha redirigit des de: MLS Supporters' Shield)
L'Escut dels seguidors de l'MLS, oficialment anomenat MLS Supporters' Shield és el trofeu anual que es dona al vencedor de la fase regular de la Major League Soccer.
El trofeu fou creat i guardonat per primer com el 1998, tot i que també fou donat amb caràcter retroactiu als clubs Tampa Bay i D.C. United per les temporades 1996 i 1997.
El febrer del 2006, la MLS decidí que el vencedor d'aquest trofeu obtindria una plaça per la Copa de Campions de la CONCACAF.[1] Si aquest coincideix amb el campió de la MLS Cup, l'equip amb segon millor puntuació es classifica.[2]
Historial
| Any | Vencedor | Resultats (V-D-E) [3] | Punts [4] | Segon classificat | Resultats (V-D-E) | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Tampa Bay Mutiny | 20-12 | 58 | Los Angeles Galaxy | 19-13 | 49 |
| 1997 | DC United | 21-11 | 55 | Kansas City Wizards | 21-11 | 49 |
| 1998 | Los Angeles Galaxy | 24-8 | 68 | DC United | 24-8 | 58 |
| 1999 | DC United | 23-9 | 57 | Los Angeles Galaxy | 20-12 | 54 |
| 2000 | Kansas City Wizards | 16-7-9 | 57 | Chicago Fire | 17-9-6 | 57 |
| 2001 | Miami Fusion | 16-5-5 | 53 | Chicago Fire | 16-6-5 | 53 |
| 2002 | Los Angeles Galaxy | 16-9-3 | 51 | San Jose Earthquakes | 14-11-3 | 45 |
| 2003 | Chicago Fire | 15-7-8 | 53 | San Jose Earthquakes | 14-7-9 | 51 |
| 2004 | Columbus Crew | 12-5-13 | 49 | Kansas City Wizards | 14-9-7 | 49 |
| 2005 | San Jose Earthquakes | 18-4-10 | 64 | New England Revolution | 17-7-8 | 59 |
| 2006 | DC United | 15-7-10 | 55 | FC Dallas | 16-12-4 | 52 |
| 2007 | DC United | 16-7-7 | 55 | Chivas USA | 15-7-8 | 53 |
| 2008 | Columbus Crew | 17-7-6 | 57 | Houston Dynamo | 13-5-12 | 51 |
| 2009 | Columbus Crew | 13-7-10 | 49 | Los Angeles Galaxy | 12-6-12 | 48 |
Palmarès
- 4: DC United
- 3: Columbus Crew
- 2: Los Angeles Galaxy
- 1: Tampa Bay Mutiny (desaparegut), Kansas City Wizards, Miami Fusion (desaparegut), Chicago Fire, San Jose Earthquakes
Notes
- ↑ Plantilla:Format ref http://www.wecallitsoccer.com/archives/001032.html
- ↑ Plantilla:Format ref http://web.mlsnet.com/news/mls_news.jsp?ymd=20060214&content_id=52200&vkey=pr_mls&fext=.jsp
- ↑ De 1996 a 1999, els partits acabats en empat eren seguits de llançaments de penals. Des del 2000, els partits acabats en empat resten empatats.
- ↑ De 1996 a 1999, 3 punts per victòria als 90 minuts, 1 punt per victòria als penals, i 0 punts per derrota. Des del 2000, 3 punts per victòria, un per empat i 0 per derrota.