Sporting Club de Bastia
Aparença
(S'ha redirigit des de: SC Bastia)
| Nom complet | Sporting Club de Bastia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àlies | I Turchini , I Lioni di Furiani , Les Bleus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundació | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadi | Estadi Armand Cesari o Estadi de Furiani (16.480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| President | Pierre-Marie Geronimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | Frédéric Hantz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga francesa de futbol - 1a divisió ( la temporada 2012-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web oficial | http://www.sc-bastia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Sporting Club de Bastia és un club de futbol de la ciutat de Bastia (Corsica) que milita a la lliga francesa de futbol.
Història
El club va ser fundat el 1905 per un suís anomenat Ruesch que havia arribat de Barcelona per ensenyar alemany a l'institut de Bastia. El primer president del club va ser Émile Brandizi. El club cors evolucionà en els seus debuts, en la Place d'Arme de Bastia.
El 1965 es convertí en professional on debutà en la 2a divisió francesa.
L'Sporting Club de Bastia posseeix encara avui dia un gran nombre d'aficionats, a Corsica (en el fet de la seva història vinculada en la reconquesta de la identitat corsa).
Durant la seva història ha rebut les denominacions següents:
- Sporting Club Bastia, de 1905 a 1962
- Sporting Étoile Club Bastia, de 1962 a 1992 (en fusionar-se amb l' Étoile Filante Bastia)
- Sporting Club Bastia, des de 1992
Palmarès
- 1 Copa Intertoto: 1997
- 21 Campionat DH Corsica: 1922, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1959, 1962, 1963, 1967, 1968, 1970, 1971
- 20 Copa de Corsica: 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1936, 1943, 1946, 1951, 1954, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1988, 2007
- 2 Lligues franceses de segona divisió: 1968, 2012
- 1 Lliga francesa de tercera divisió: 1975
- 1 Lliga francesa de quarta divisió: 1989
- 1 Copa francesa de futbol: 1981
- 1 Supercopa francesa de futbol: 1972
Historial del Campionat
| Temporada | Divisió | Posició | Pts | G | E | P | GF | GC | Entrenador/s | Màxim/s golejador/s (gols) |
| 1965 - 1966 | D2 | 4t | 45 | 18 | 9 | 9 | 60 | 46 | Strappe / Nagy | |
| 1966 - 1967 | D2 | 3r | 44 | 19 | 6 | 9 | 48 | 34 | Jasseron | |
| 1967 - 1968 | D2 | 1r | 50 | 21 | 8 | 5 | 53 | 21 | Jasseron | |
| 1968 - 1969 | D1 | 6è | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 66 | Jasseron / Mekhloufi | J.P. Serra (16) |
| 1969 - 1970 | D1 | 17è | 34 | 10 | 4 | 20 | 50 | 74 | Mekhloufi / Delfour | Kanyan (15) |
| 1970 - 1971 | D1 | 17è | 32 | 12 | 8 | 18 | 52 | 83 | Delfour / Nagy / Vincent | Kanyan (13) |
| 1971 - 1972 | D1 | 9è | 42 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | Vincent / P. Cahuzac | Félix (14) |
| 1972 - 1973 | D1 | 9è | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 41 | P. Cahuzac | Félix (17) |
| 1973 - 1974 | D1 | 15è | 41 | 14 | 8 | 16 | 44 | 49 | P. Cahuzac | Zimako (9) |
| 1974 - 1975 | D1 | 6è | 45 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | P. Cahuzac | Félix (17) |
| 1975 - 1976 | D1 | 8è | 45 | 14 | 13 | 11 | 59 | 53 | P. Cahuzac | Zimako (15) |
| 1976 - 1977 | D1 | 3è | 47 | 20 | 7 | 11 | 82 | 53 | P. Cahuzac | Džajić / Félix (21) |
| 1977 - 1978 | D1 | 5è | 44 | 19 | 6 | 13 | 62 | 44 | P. Cahuzac | Rep (18) |
| 1978 - 1979 | D1 | 14è | 35 | 13 | 9 | 16 | 53 | 65 | P. Cahuzac | Rep (15) |
| 1979 - 1980 | D1 | 16è | 32 | 14 | 4 | 20 | 39 | 51 | Destrumelle | Papi / Krimau (7) |
| 1980 - 1981 | D1 | 12è | 35 | 13 | 9 | 16 | 50 | 55 | Redin | Marcialis (13) |
| 1981 - 1982 | D1 | 12è | 35 | 12 | 11 | 15 | 43 | 65 | Redin | R. Milla (8) |
| 1982 - 1983 | D1 | 17è | 32 | 9 | 14 | 15 | 41 | 52 | Redin | R. Milla (14) |
| 1983 - 1984 | D1 | 10è | 36 | 14 | 8 | 16 | 36 | 43 | Redin | Zimako (8) |
| 1984 - 1985 | D1 | 14è | 32 | 11 | 10 | 17 | 39 | 68 | Redin | Meyer (13) |
| 1985 - 1986 | D1 | 20è | 20 | 5 | 10 | 26 | 30 | 79 | Redin / Moizan / Redin | Testa (7) |
| 1986 - 1987 | D2 | 5è | 41 | 17 | 7 | 10 | 62 | 50 | Gransart | N'Gouete (21) |
| 1987 - 1988 | D2 | 8è | 33 | 15 | 3 | 16 | 41 | 52 | Gransart | Meyer (8) |
| 1988 - 1989 | D2 | 5è | 37 | 14 | 9 | 11 | 46 | 44 | Gransart | Amara Traoré (12) |
| 1989 - 1990 | D2 | 6è | 39 | 14 | 11 | 9 | 46 | 38 | Gransart | J. Morales (20) |
| 1990 - 1991 | D2 | 6è | 35 | 12 | 11 | 11 | 46 | 35 | Gransart | Rzepka (12) |
| 1991 - 1992 | D2 | 4t | 39 | 16 | 7 | 11 | 56 | 46 | Exbrayat | Y. Mangione (17) |
| 1992 - 1993 | D2 | 7è | 37 | 11 | 15 | 8 | 52 | 39 | Exbrayat | Y. Mangione (20) |
| 1993 - 1994 | D2 | 3r | 53 | 21 | 11 | 10 | 44 | 29 | L. Lavagne | L. Castro (8) |
| 1994 - 1995 | D1 | 15è | 44 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | L. Lavagne / Antonetti | Drobnjak (12) |
| 1995 - 1996 | D1 | 15è | 44 | 12 | 8 | 18 | 45 | 55 | Antonetti | Drobnjak (20) |
| 1996 - 1997 | D1 | 7è | 61 | 17 | 10 | 11 | 54 | 47 | Antonetti | Drobnjak (18) |
| 1997 - 1998 | D1 | 9è | 50 | 13 | 11 | 10 | 36 | 31 | Antonetti | Kozniku / Siljak (5) |
| 1998 - 1999 | D1 | 13è | 38 | 10 | 8 | 16 | 37 | 46 | Kasperczak / L. Fournier / Pasqualetti | Née (11) |
| 1999 - 2000 | D1 | 10è | 45 | 11 | 12 | 11 | 43 | 39 | Antonetti | Née (11) |
| 2000 - 2001 | D1 | 8è | 45 | 13 | 6 | 15 | 45 | 41 | Antonetti | Née (16) |
| 2001 - 2002 | D1 | 11è | 41 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | Nouzaret | Vairelles (14) |
| 2002 - 2003 | L1 | 12è | 47 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | Gili | Maurice (10) |
| 2003 - 2004 | L1 | 17è | 39 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | Gili | Maurice (8) |
| 2004 - 2005 | L1 | 19è | 41 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | Ciccolini / Padovani | Y. Hadji (7) |
| 2005 - 2006 | L2 | 6è | 58 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | Casoni | André (12) |
| 2006 - 2007 | L2 | 9è | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | Casoni | Meslin (10) |
| 2007 - 2008 | L2 | 11è | 49 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | Casoni | Pentecôte (12) |
| 2008 - 2009 | L2 | 11è | 48 | 13 | 9 | 16 | 38 | 47 | Casoni | André (10) |
| 2009 - 2010 | L2 | 20è | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | Anziani / Padovani / Hadžibegić | André (14) |
| 2010 - 2011 | N | 1r | 91 | 27 | 10 | 3 | 81 | 24 | Hantz | D. Suarez (20) |
| 2011 - 2012 | L2 | 1r | 71 | 21 | 8 | 9 | 61 | 36 | Hantz | Maoulida (13) |
| 2012 - 2013 | L1 | Hantz |
Entrenadors
- Abderrahmane (1957 - 61)
- Fassone (1961 - 63)
- Nagy (1963 - 64)
- Strappe (1964 - 65)
- Nagy (1965 - 66)
- Jasseron (1966 - 69)
- Mekloufi (1969)
- Delfour/Mekloufi (1969 - 70)
- Delfour (1970)
- Nagy (1970)
- Vincent (1970 - 71)
- Cahuzac (1971 - 79)
- Destrumelle (1979 - 80)
- Redin (1980 - 85)
- Moizan (1985 - 86)
- Redin (1986)
- Gransart (1986 - 91)
- Exbrayat (1991 - 92)
- Lavagne (1992 - 94)
- Antonetti (1994 - 98)
- Kasperczak (1998)
- Fournier (1998 - 99)
- Pasqualetti (1999)
- Antonetti (1999 - 01)
- Nouzaret (2001 - 02)
- Gili (2002 - 04)
- Ciccolini (2004 - 05)
- Padovani/Durand (2005)
- Casoni (2005- 09)
- Anziani (2009)
- Padovani (2009)
- Hadžibegić (2009- 10)
- Hantz (2010-...)
Jugadors destacats
Pascal Chimbonda
Claude Papi
Anto Drobnjak
Dragan Džajić
Michael Essien
Christian Karembeu
Jean-François Larios
Roger Milla
Ľubomír Moravčík
Pascal Olmeta
Johnny Rep
Piotr Świerczewski
Alberto Tarantini
Greg Vanney
Enllaços externs
- Web oficial del club (francès)
