Anápolis
Aparença
|
| |||
| Estat | Goiás | ||
| Superfície | 918,4 km² | ||
| Població Densitat |
325 544 (2007) 347,1/km² | ||
| Altitud | 1017 m | ||
| Latitud | 16º 15' S | ||
| Longitud | 48º 50' O | ||
| Distància de Goiânia | 54 Km | ||
| Administració local | Prefeitura Municipal de Anápolis - Av. Presidente Vargas S/N | ||
| Administrador (Prefeito) | Pedro Fernando Sahium | ||
| Internet | http://www.anapolis.go.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Brasil | |||
|---|---|---|---|
Anápolis és una ciutat de l'estat brasiler de Goiás. La seva població és 325 544 habitants en 2007.

{{#coordinates:16 | 20 | 02 | S | 48 | 57 | 07 | W | region:BR_source:enwiki_type:city(308000) | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
