Baix Montseny
| Localització | |
| Capital | Sant Celoni |
| Gentilici | Baix-montsenyenc, baix-montsenyenca |
| Superfície | 628,21 km² |
| Població • Densitat |
89.027 hab. 141,71 hab/km² |
| Coordenades | |
| Organització Municipis |
20 |
El Baix Montseny és una comarca natural situada entre el Vallès Oriental i la Selva. La capital i municipi més poblat és Sant Celoni.
L'any 2000, la comissió sobre el model d'organització territorial, formada entre altres per Miquel Roca i Jesús Burgueño, assenyalava la possibilitat d'estudiar la creació d'una comarca a l'entorn de Sant Celoni.
Històricament, el Baix Montseny formava part de la diòcesi de Girona i del partit judicial d'Arenys de Mar. El 1937 el municipi de Sant Celoni va adoptar el nom oficial de Baix Montseny, anul·lat en finalitzar la guerra.
Municipis
El Baix Montseny engloba catorze poblacions del Vallès Oriental i sis de la Selva. Els alcaldes d'aquests municipis han fet un manifest[1] en defensa de la creació de la comarca del Baix Montseny i coordinen estratègies i realitzen pressions polítiques[2] per aconseguir-ho.
| Escut | Municipi | Habitants (2010) | Extensió terme municipal (km²) | Comarca administrativa |
|---|---|---|---|---|
| Arbúcies | 6.647 | 86,24 | La Selva | |
| Breda | 3.771 | 5,02 | La Selva | |
| Campins | 413 | 7,3 | Vallès Oriental | |
| Cànoves i Samalús | 2.809 | 29,2 | Vallès Oriental | |
| Cardedeu | 16.897 | 12,89 | Vallès Oriental | |
| Fogars de Montclús | 455 | 39,2 | Vallès Oriental | |
| Gualba | 1.235 | 23,3 | Vallès Oriental | |
| Hostalric | 3.998 | 3,39 | La Selva | |
| Llinars del Vallès | 9.170 | 27,7 | Vallès Oriental | |
| Massanes | 726 | 26,06 | La Selva | |
| Montseny | 312 | 26,8 | Vallès Oriental | |
| Riells i Viabrea | 3.868 | 27 | La Selva | |
| Sant Antoni de Vilamajor | 5.479 | 13,7 | Vallès Oriental | |
| Sant Celoni | 16.905 | 64,4 | Vallès Oriental | |
| Sant Esteve de Palautordera | 2.500 | 10,7 | Vallès Oriental | |
| Sant Feliu de Buixalleu | 793 | 61,94 | La Selva | |
| Sant Pere de Vilamajor | 4.147 | 34,74 | Vallès Oriental | |
| Santa Maria de Palautordera | 9.040 | 16,9 | Vallès Oriental | |
| Vallgorguina | 2.591 | 22,2 | Vallès Oriental | |
| Vilalba Sasserra | 689 | 6 | Vallès Oriental |
Referències

| Açò és un esborrany sobre el Vallès Oriental. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
| Açò és un esborrany sobre la Selva. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|41|Plantilla:Puntdecimal|N|2|28|Plantilla:Puntdecimal|E|type:adm2nd_region:ES-CT|primary|name=}}
