Barinas
Aparença
| Estado Barinas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Himne de l'estat d'Aragua | |||||
| Lema estatal: Dios y Federación | |||||
Localització a Veneçuela | |||||
| Creat (estatut actual) |
1937 ¹ | ||||
| Capital | Barinas | ||||
| Àrea | 35.200 km² | ||||
| Població | 2005 est. - 730.407 | ||||
| Governador | Hugo de los Reyes Chávez 2004 - 2007 | ||||
| Website: Portal del Estado Barinas | |||||
Barinas és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és Barinas.
Subdivisions
L'Estat de Barinas consta de 12 municipis:
Governadors
- Hugo de los Reyes Chávez (2004-2007)
- Hugo de los Reyes Chávez (2001-2004)
{{#coordinates:8 | 38 | N | 70 | 12 | W | source:euwiki_region:VE-E_type:adm1st | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat