Barlovento
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Canàries | |||
| Sta Cruz de Tenerife | |||
| Illa | La Palma | ||
| Q33829 | |||
| P2936 | castellà | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 325 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 38726 | ||
Barlovento és un municipi de l'illa de La Palma, a les illes Canàries.
Població
| Any | Població | Densitat (hab/km²) |
|---|---|---|
| 1991 | 2.644 | 60.71 |
| 1996 | 2.488 | 57.13 |
| 2001 | 2.382 | 54.13 |
| 2002 | 2.378 | 57.13 |
| 2003 | 2.367 | 66.13 |
| 2004 | 2.350 | 65.66 |
| 2006 | 2.506 | 70,02 |
| 2007 | 2.383 | 66,58 |
Referències
| Municipis de La Palma | |
|---|---|
| Barlovento | Breña Alta | Breña Baja | El Paso | Fuencaliente de La Palma | Garafía | Los Llanos de Aridane | Puntagorda | Puntallana | San Andrés y Sauces | Santa Cruz de La Palma | Tazacorte | Tijarafe | Villa de Mazo | |