Barranc d'Arinyolo
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 2.120 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|28|Plantilla:Puntdecimal|N|1|0|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=Coordenades naixement Barranc d'Arinyolo}} | |||
| Naixement | Pala de Campollongo, a la Serra de la Mainera | |||
| Desembocadura | El Flamisell, a la Central de Cabdella | |||
| Cota de la desembocadura | 1.264 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|27|Plantilla:Puntdecimal|N|0|59|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Coordenades desembocadura Barranc d'Arinyolo}} | ||
| Longitud | 2,5 km | |||
| Territoris de la conca | La Torre de Cabdella (Pallars Jussà) | |||
El barranc d'Arinyolo és un barranc afluent del Flamisell. Pertany al terme de la Torre de Cabdella, dins del seu antic terme primigeni.
Baixa de nord-est a sud-oest, des de la carena de la Serra de la Mainera, cap al lloc on és emplaçada la Central de Cabdella.
