Barranc de Costa Cardiguera
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.690 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|25|Plantilla:Puntdecimal|N|0|56|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} | |||
| Naixement | Costa Cardiguera, per la unió de diversos barrancs | |||
| Desembocadura | Barranc del Mallo | |||
| Cota de la desembocadura | 1.238 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|24|Plantilla:Puntdecimal|N|0|57|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=}} | ||
| Longitud | 3 km | |||
| Territoris de la conca | La Torre de Cabdella (Pallars Jussà) | |||
El Barranc de Costa Cardiguera, és un barranc del terme de la Torre de Cabdella, dins de l'antic terme primigeni d'aquest municipi.
Es forma a les costes de llevant de la Serra de la Pala, al sud-est del Tossal de les Comes de Guiró, per la unió de diversos barrancs (entre ells el dels Rafelets). Després, baixa cap al sud-sud-est; quan és a prop i al nord-oest d'Astell, el seu curs canvia breument cap a l'est en trobar-se amb el barranc de les Forques, on s'origina el barranc del Mallo, el qual aflueix al cap de poc en el barranc del Solà.
