Barranc de Gramenet
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.237 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|22|Plantilla:Puntdecimal|N|0|59|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT | name=Inici del barranc de Gramenet}} | ||
| Naixement | Gramenet | |||
| Desembocadura | El Flamisell, al sud de Molinos | |||
| Cota de la desembocadura | 871,5 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|22|Plantilla:Puntdecimal|N|0|57|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} | |||
| Longitud | 2,5 km | |||
| Cabal mitjà | Intermitent m³/s | |||
| Territoris de la conca | Pallars Jussà. Terme de la Torre de Cabdella | |||
El Barranc de Gramenet, és un dels barrancs del terme de la Torre de Cabdella, dins de l'antic terme de Mont-ros.
Neix per la unió del barranc del Bosc i el barranc del Ban, just al sud de Gramenet i de la Plana de Mont-ros, fins que s'aboca en el Flamisell al sud-oest del darrer dels pobles esmentats.
