Barranc de la Colomera
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 849 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 7′ 53.40″ N, 1° 5′ 44.40″ E / 42.1315000°N,1.0956667°E{{#coordinates:42 | 7 | 53,40 | N | 1 | 5 | 44,40 | E | type:river_region:ES-CT | |name=Inici del barranc de la Colomera
}} | |||
| Naixement | Nord del Turó de la Colomera | |||
| Desembocadura | Riu de Conques, al sud-oest d'Isona | |||
| Cota de la desembocadura | 750 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 6′ 9.772″ N, 1° 1′ 33.82″ E / 42.10271444°N,1.0260611°E{{#coordinates:42 | 6 | 9,772 | N | 1 | 1 | 33,82 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Longitud | 9 km | |||
| Territoris de la conca | Terme d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) | |||
El Barranc de la Colomera és un barranc del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, pertanyent íntegrament a l'antic terme d'Isona.
Es forma just al nord del Turó de la Colomera, per la junció de diversos corrents d'aigua: el riu del Llinar, que baixa de la zona del Mullol i recull tot de barrancs i llaus de la seva zona, i el barranc de l'Obaga de la Colomera, que davalla del mateix Turó de la Colomera, al sud.
Fa el tomb pel nord al Turó de la Colomera, i davalla cap al sud-oest de forma paral·lela a la carretera L-511, sempre cap al sud-oest. Passa pel sud-est de la vila d'Isona, i just a llevant seu travessa la carretera C-1412, i durant un bon tros segueix paral·lel a aquesta carretera, deixant al sud el Pui de Juli. Des d'allí, altre cop cap al sud-oest, s'adreça al riu de Conques.
En el tram final s'anomena també barranc del Pont del Molí, atès que discorre per sota del pont del Molí del Piteu.
