Barranc de la Pasquala
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 870 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|22|Plantilla:Puntdecimal|N|1|9|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=}} | |||
| Naixement | Muntanyes de Prades | |||
| Desembocadura | Riu Francolí | |||
| Cota de la desembocadura | 305 m | |||
| Longitud | 5,5 km | |||
| Territoris de la conca | Conca de Barberà | |||
El barranc de la Pasquala és un afluent per la dreta del Francolí.
Es forma a uns 870 m d'altitud, a les muntanyes de Prades i al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà). Es dirigeix a l'est, passa a prop del Mas de la Pasquala, que li dóna el nom, travessa el GR 171 i els afores de Montblanc, entre els barris de Sant Maties i Horta de Vinyols, i finalment desemboca al Francolí a uns 305 m d'altitud, després d'un recorregut d'uns 5,5 km.
Part de l'aigua de Montblanc prové del barranc de la Pasquala.
