Barranc de la Torre (Conques)
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 785 msnm | |||
| Coordenades del naixement | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|5|Plantilla:Puntdecimal|N|0|58|Plantilla:Puntdecimal|E|type:river_region:ES-CT|primary|name=Coordenades naixement Barranc de la Torre}} | |||
| Naixement | Masia de Guillem, Masia de Llenes | |||
| Desembocadura | Barranc de Guixers | |||
| Cota de la desembocadura | 543 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 6′ 43.73″ N 0° 58′ 12.97″ E | |||
| Longitud | 3 km | |||
| Territoris de la conca | Gavet de la Conca (Pallars Jussà) | |||
El barranc de la Torre és un afluent per l'esquerra del riu de Conques. Discorre del tot per l'antic terme de Conques, actualment del municipi d'Isona i Conca Dellà.
