Barranc del Comunet
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.098,8 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 4′ 13.67″ N, 0° 44′ 16.73″ E / 42.0704639°N,0.7379806°E{{#coordinates:42 | 4 | 13,67 | N | 0 | 44 | 16,73 | E | type:river_region:ES-CT | |name=Inici del barranc del Comunet
}} | |||
| Naixement | La Creueta, al Montsec d'Alsamora | |||
| Desembocadura | Barranc del Grau | |||
| Cota de la desembocadura | 879,5 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 4′ 24.71″ N, 0° 43′ 5.560″ E / 42.0735306°N,0.71821111°E{{#coordinates:42 | 4 | 24,71 | N | 0 | 43 | 5,560 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Longitud | 1,5 km | |||
| Cabal mitjà | Intermitent m³/s | |||
| Territoris de la conca | Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) | |||
El Barranc del Comunet, és un barranc del terme de Sant Esteve de la Sarga, a la zona de Sant Esteve de la Sarga.
Es forma a 1.098,8 m. alt., a la Creueta, del Montsec d'Alsamora, en un collet del Camí del Coll d'Ares, des d'on davalla cap a ponent fins a abocar-se en el barranc del Grau.
