Barranc del Toscar
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.485 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 13′ 10.7″ N, 0° 46′ 22.4″ E / 42.219639°N,0.772889°E{{#coordinates:42 | 13 | 10,7 | N | 0 | 46 | 22,4 | E | type:river_region:ES-CT | |name=Inici del barranc del Toscar
}} | |||
| Naixement | Cingle de la Cova Negra, al nord del cim d'Espills | |||
| Desembocadura | Barranc d'Escarlà, a la Solana del Corral de Cocurrell | |||
| Cota de la desembocadura | 781 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 13′ 30.0″ N, 0° 45′ 39.5″ E / 42.225000°N,0.760972°E{{#coordinates:42 | 13 | 30,0 | N | 0 | 45 | 39,5 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Longitud | 1,5 km | |||
| Cabal mitjà | Intermitent m³/s | |||
| Territoris de la conca | Tremp (Pallars Jussà) | |||
El barranc del Toscar, és un barranc de l'antic terme de Sapeira, actualment inclòs en el terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà. És afluent de la Noguera Ribagorçana.
Es forma a 1.485 m. alt., al Cingle de la Cova Negra, al vessant nord del cim d'Espills, des d'on davalla cap al nord-oest per abocar-se en el barranc d'Escarlà al sud de la Solana del Corral de Cocurrell.
