Barranc dels Clops
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Cota del naixement | 714 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 12′ 50.50″ N, 1° 0′ 14.58″ E / 42.2140278°N,1.0040500°E{{#coordinates:42 | 12 | 50,50 | N | 1 | 0 | 14,58 | E | type:river_region:ES-CT | |name=Inici del barranc dels Clops
}} | |||
| Naixement | La Pedra Olivera | |||
| Desembocadura | Noguera Pallaresa | |||
| Cota de la desembocadura | 503 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 12′ 8.821″ N, 0° 58′ 26.23″ E / 42.20245028°N,0.9739528°E{{#coordinates:42 | 12 | 8,821 | N | 0 | 58 | 26,23 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Longitud | 1,5 km | |||
| Territoris de la conca | ||||
El barranc dels Clops és un barranc antigament afluent del riu de Carreu, però d'ençà la construcció del pantà de Sant Antoni, actualment aiguavessa en el pantà, és a dir, a la Noguera Pallaresa. Discorre pel terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, dins dels antics termes d'Hortoneda de la Conca i d'Aramunt.
Es forma a ponent de la Serra de Sant Esteve i del poble de Pessonada, dins de l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, des d'on davalla cap al sud-oest, per adreçar-se al pantà de Sant Antoni, a l'oest del poble d'Aramunt, a la cua del pantà que correspon al riu de Carreu.
Un cop ha entrat a l'antic terme d'Aramunt, en el tram final i pla del seu recorregut, rep per l'esquerra el barranc de les Cadolles. Poc després deixa a la dreta -nord- la Borda de Miquel i la Casanova, mentre que a l'esquerra -sud- queden el poble actual d'Aramunt (les Eres) i la Borda de Queralt.