Bertioga
Aparença
|
| |||
| Estat | São Paulo | ||
| Àrea | 491,7 km² | ||
| Població Densitat |
43 763 (2006) 89 hab/km² | ||
| Latitud | 23° 51' 14" S | ||
| Longitud | 46° 08' 20" W | ||
| Altitud | 8 msnm | ||
| Distància de São Paulo | 118 km | ||
| Codi postal (CEP) | 11250-000 | ||
| Adreça del govern local | Prefeitura Municipal de Bertioga - R. Luiz Pereira de Campos, 901 | ||
| Administrador (prefeito) | Lairton Gomes Goulart | ||
| Siti Internet | http://www.bertioga.sp.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a São Paulo | |||
|---|---|---|---|
Bertioga és un municipi brasiler de l'estat de São Paulo. La població estimada el 2006 era de 43.763 habitants i té una àrea de 491,7 km², resultant una densitat demogràfica de 89 hab/km².
Aquí morí el criminal nazi Josef Mengele, ofegat en una platja el 1979.

{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:Plantilla:Puntdecimal|S|Plantilla:Puntdecimal|W|region:BR-SP_source:dewiki_type:city|primary|name=}} Plantilla:Sister