Cal Bernat (la Pedra)
Aparença
| Cal Bernat | ||
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||
| Masia | ||
|---|---|---|
| Territori | Catalunya | |
| Regió | Comarques centrals | |
| Comarca: | Solsonès | |
| Municipi: | La Coma i la Pedra | |
| Poble: | La Pedra | |
| Coordenades | coord}}{{#coordinates:Plantilla:Puntdecimal|Plantilla:Puntdecimal|type:landmark_region:ES-CT | name=}} |
| Al Nomenclàtor: | Cal Bernat | |
| Altitud | 1.030,6[1] msnm | |
| Documentada | des del Segle XVIII[2] | |
Cal Bernat[3] és una masia del poble de la Pedra, al municipi de la Coma i la Pedra, a la Vall de Lord (Solsonès).
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya
- ↑ Bach, Antoni. Masies del Solsonès. Consell Comarcal del Solsonès, abril 1995. D.L.: L-418/95., pàg. 227
- ↑ Aquesta és la denominació que apareix al Nomenclàtor oficial, mapa de l'ICC, al padró municipal i al llibre Masies del Solsonès
| Aquest article de la Coma i la Pedra necessita una imatge. Afegiu-ne una o carregueu-la. |
| Açò és un esborrany sobre el municipi de La Coma i la Pedra. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
