Campionat del Món d'atletisme 2007 - 800 metres masculins
Els 800 metres masculins al campionat del Món d'atletisme 2007 van tenir lloc a l'estadi Nagai els dies 30 i 31 d'agost i 2 de setembre.
Medallistes
| Or | Kenya (KEN) |
| Argent | Canadà (CAN) |
| Bronze | Rússia (RUS) |
Rècords
Els rècords del món i del campionat abans de la prova eren els següents.
| Rècord del Món | 1:41.11 | Colònia, Alemanya | 24 d'agost de 1997 | |
| Rècord del campionat | 1:43.06 | Roma, Itàlia | 1 de setembre de 1987 |
Resultats
Final
La final va ser el 2 de setembre a les 19:55 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| Medalla d'or | 1:47.09 | ||
| 1:47.10 | |||
| 1:47.39 | |||
| 4 | Uganda Abraham Chepkirwok (UGA) | 1:47.41 | |
| 5 | 1:47.42 | ||
| 6 | 1:47.45 | ||
| 7 | 1:47.52 | ||
| 8 | 1:47.58 |
Semifinals
Els dos primers classificats de cada sèrie (Q) i els dos millors temps (q) passaven a la final.
La primera semifinal va ser el 31 d'agost a les 20:05 (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.54 | Q / Millor marca de la temporada | |
| 2 | 1:44.71 | Q | |
| 3 | Uganda Abraham Chepkirwok (UGA) | 1:44.84 | q |
| 4 | 1:45.45 | ||
| 5 | 1:45.95 | ||
| 6 | 1:46.27 | ||
| 7 | 1:46.49 | ||
| 8 | 1:51.31 |
La segona semifinal va ser el 31 d'agost a les 20:12 (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.92 | Q | |
| 2 | 1:45.11 | Q | |
| 3 | 1:45.36 | Millor marca de la temporada | |
| 4 | 1:45.59 | ||
| 5 | 1:45.61 | ||
| 6 | 1:46.41 | ||
| 7 | 1:46.86 | ||
| 8 | 1:47.46 |
La tercera semifinal va ser el 31 d'agost a les 20:19 (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.12 | Q | |
| 2 | 1:45.20 | Q | |
| 3 | 1:45.23 | q | |
| 4 | 1:45.31 | ||
| 5 | 1:46.45 | ||
| 6 | 1:47.39 | ||
| 7 | 1:48.04 | ||
| 8 | 1:50.28 |
Sèries
Els tres primers de cada sèrie (Q) més els sis més ràpids (q) passaven a les semifinals.
La primera sèrie va ser el 30 d'agost a les 19.40 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.00 | Q | |
| 2 | 1:46.16 | Q | |
| 3 | 1:46.17 | Q | |
| 4 | 1:46.34 | ||
| 5 | 1:46.73 | ||
| 6 | Error creant la miniatura: Sajad Moradi (IRI) | 1:46.75 | |
| 7 | 1:56.55 | ||
| No va acabar |
La segona sèrie va ser el 30 d'agost a les 19.46 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.00 | Q | |
| 2 | 1:46.02 | Q | |
| 3 | 1:46.08 | Q | |
| 4 | 1:46.35 | ||
| 5 | 1:47.23 | ||
| 6 | 1:4744 | ||
| 7 | 1:47.72 | Rècord nacional | |
| 8 | No va començar |
La tercera sèrie va ser el 30 d'agost a les 19.52 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.56 | Q | |
| 2 | 1:45.64 | Q / Millor marca de la temporada | |
| 3 | 1:45.66 | Q | |
| 4 | 1:45.77 | q | |
| 5 | Error creant la miniatura: Yeimer López (CUB) | 1:46.28 | |
| 6 | 1:46.43 | Millor marca personal | |
| 7 | 1:46.62 | ||
| 8 | 1:46.81 |
La quarta sèrie va ser el 30 d'agost a les 19.58 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.52 | Q / Millor marca de la temporada | |
| 2 | 1:45.66 | Q | |
| 3 | 1:45.72 | Q | |
| 4 | 1:45.78 | q | |
| 5 | 1:45.90 | q | |
| 6 | 1:46.33 | Millor marca personal | |
| 7 | 1:46.47 | ||
| 8 | Bolívia Fadrique Iglesias (BOL) | 1:48.42 |
La cinquena sèrie va ser el 30 d'agost a les 20.04 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.58 | Q | |
| 2 | 1:45.79 | Q | |
| 3 | 1:45.79 | Q | |
| 4 | 1:45.90 | q / Millor marca de la temporada | |
| 5 | 1:46.20 | q | |
| 6 | 1:46.38 | ||
| 7 | 1:47.16 | Millor marca personal | |
| 8 | Djibouti Mahamoud Farah (DJI) | 1:49.06 |
La sisena sèrie va ser el 30 d'agost a les 20.10 hores (UTC+9).
| Posició | Atleta | Temps | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.25 | Q | |
| 2 | Uganda Abraham Chepkirwok (UGA) | 1:45.68 | Q |
| 3 | 1:45.85 | Q | |
| 4 | 1:46.16 | q | |
| 5 | 1:46.24 | Millor marca de la temporada | |
| 6 | 1:46.53 | ||
| 7 | 1:48.95 | ||
| 8 | Mauritània Souleymane Ould Chebal (MTN) | 1:56.45 | Millor marca de la temporada |