Vés al contingut

Campionat del Món de natació

De Viki.cat

El Campionat del Món de natació és la màxima competició internacional dels esports aquàtics. Se celebra des de 1973 organitzat per la Federació Internacional de Natació (FINA). Des de 2001 es disputa cada dos anys.

El punt central dels campionats són les competicions de natació. A més es realitzen competicions de salts, natació sincronitzada i waterpolo.


Edicions

Edició Any Ciutat País Atletes Nacions Instal·lació principal
I detalls 1973 Belgrad Iugoslàvia Iugoslàvia 686 47 Piscines Tašmajdan
II detalls 1975 Cali Colòmbia Colòmbia 682 39 Piscines Panamericanes Hernando Botero O'Byrne
III detalls 1978 Berlín Alemanya Alemanya 828 49 Piscina Olímpica
IV detalls 1982 Guayaquil Equador Equador 848 52 Piscines Alberto Vallarino
V detalls 1986 Madrid Espanya Espanya 1.119 34 Centre de Natació M-86
VI detalls 1991 Perth Austràlia Austràlia 1.142 60 Centre Aquàtic Perth Superdrome
VII detalls 1994 Roma Itàlia Itàlia 1.400 102 Foro Itálico
VIII detalls 1998 Perth Austràlia Austràlia 1.371 121 Centre Aquàtic de l'Estadi Challenge
IX detalls 2001 Fukuoka Japó Japó 1.498 134 Marine Messe*
X detalls 2003 Barcelona Catalunya Catalunya 2.015 157 Palau Sant Jordi*
XI detalls 2005 Mont-real Canadà Canadà 1.784 144 Centre Aquàtic d'Île Sainte-Hélène
XII detalls 2007 Melbourne Austràlia Austràlia 2.195 173 Arena Rod Laver*
XIII detalls 2009 Roma Itàlia Itàlia 2.556 185 Piscines de Roma
XIV detalls 2011 Xangai República Popular de la Xina R.P. de la Xina 2.220 181 Shanghai Oriental Sports Center
XV detalls 2013 Barcelona Catalunya Catalunya Palau Sant Jordi*
XVI detalls 2015 Kazan Rússia Rússia
XVII detalls 2015 Guadalajara Mèxic Mèxic
  • (*) - Piscina provisional construïda per a l'ocasió

Medallers històrics

  • Dades actualitzades fins a Melbourne 2007

General

Posició Estat Or Argent Bronze Total
1 Estats Units Estats Units (USA) 175 141 91 407
2 Alemanya Alemanya(1) (GER) 78 93 83 254
3 Rússia Rússia(2) (RUS) 64 59 59 182
4 Austràlia Austràlia (AUS) 63 54 43 160
5 República Popular de la Xina R.P. de la Xina (XIN) 63 45 32 140
6 Hongria Hongria (HON) 21 19 15 55
7 Canadà Canadà (CAN) 20 26 27 73
8 Itàlia Itàlia (ITA) 17 18 27 62
9 Països Baixos Països Baixos (NED) 13 21 20 54
10 Ucraïna (UCR) 9 5 7 21
11 França França (FRA) 8 13 9 30
12 Espanya Espanya (ESP) 6 11 10 27
13 Regne Unit Regne Unit (GBR) 6 10 27 43
14 Polònia Polònia (POL) 6 4 5 14
15 Japó Japó (JAP) 5 24 48 77
16 Suècia Suècia (SUE) 5 10 14 29
17 Sud-àfrica Sud-àfrica (RSA) 4 1 5 10
18 Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 3 4 0 7
19 Finlàndia Finlàndia (FIN) 3 2 1 6
20 Romania Romania (ROM) 2 1 6 9
21 Sèrbia Sèrbia(3) (SER) 2 1 2 5
22 Croàcia Croàcia (CRO) 1 2 0 3
23 Iugoslàvia Iugoslàvia (IUG) 1 1 3 5
24 Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 1 2 4
25 Belarús Belarús (BLR) 1 1 0 2
26 Brasil Brasil (BRA) 1 0 3 4
27 Bèlgica Bèlgica (BEL) 1 0 2 3
Grècia Grècia (GRE) 1 0 2 3
28 Corea del Sud Corea del Sud (KOR) 1 0 1 2
29 Surinam Surinam (SUR) 1 0 0 1
30  Suïssa (SUI) 0 4 1 5
31 Austràlia Austràlia (AUS) 0 3 2 5
Eslovàquia Eslovàquia (SVK) 0 3 2 5
Nova Zelanda Nova Zelanda (NZL) 0 3 2 5
34 Txèquia Txèquia(4) (TXE) 0 3 1 4
35 Mèxic Mèxic (MEX) 0 2 3 5
36 Dinamarca Dinamarca (DIN) 0 1 5 6
37 Bulgària Bulgària (BUL) 0 1 4 5
38 Islàndia Islàndia (ISL) 0 1 1 2
39 Cuba Cuba (CUB) 0 1 0 1
Noruega Noruega (NOR) 0 1 0 1
41 Tunísia Tunísia (TUN) 0 0 3 3
42 Argentina Argentina (ARG) 0 0 0 1
Egipte Egipte (EGI) 0 0 0 1
Lituània Lituània (LIT) 0 0 0 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 0 1
Veneçuela Veneçuela (VEN) 0 0 0 1
Total 573 585 567 1725

Natació

Posició Estat Or Argent Bronze Total
1 Estats Units Estats Units (USA) 143 121 71 337
2 Alemanya Alemanya(1) (GER) 73 74 64 211
3 Austràlia Austràlia (AUS) 58 44 32 134
4 República Popular de la Xina R.P. de la Xina (XIN) 24 13 16 53
5 Rússia Rússia(2) (RUS) 20 34 33 87
'6 Hongria Hongria (HON) 17 11 14 42
7 Països Baixos Països Baixos (NED) 8 16 16 40
8 Ucraïna (UCR) 7 4 5 16
9 Itàlia Itàlia (ITA) 6 10 16 32
10 Regne Unit Regne Unit (GBR) 6 9 26 41
11 Polònia Polònia (POL) 6 3 5 14
12 Canadà Canadà (CAN) 5 12 16 33
13 França França (FRA) 5 10 6 21
14 Suècia Suècia (SUE) 4 9 13 26
15 Sud-àfrica Sud-àfrica (RSA) 4 1 5 10
16 Japó Japó (JAP) 3 10 24 37
17 Colòmbia Colòmbia (COL) 3 10 4 17
18 Finlàndia Finlàndia (FIN) 3 2 0 5
19 Espanya Espanya (ESP) 3 1 1 5
20 Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 2 4 0 6
21 Romania Romania (ROM) 2 1 6 9
22 Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 1 2 4
23 Belarús Belarús (BLR) 1 1 0 2
24 Brasil Brasil (BRA) 1 0 3 4
25 Bèlgica Bèlgica (BEL) 1 0 2 3
26 Corea del Sud Corea del Sud (KOR) 1 0 1 2
27 Grècia Grècia (GRE) 1 0 0 1
Surinam Surinam (SUR) 1 0 0 1
28  Suïssa (SUI) 0 4 1 5
29 Austràlia Austràlia (AUS) 0 3 2 5
Eslovàquia Eslovàquia (SVK) 0 3 2 5
Nova Zelanda Nova Zelanda (NZL) 0 3 2 5
32 Croàcia Croàcia (CRO) 0 2 0 2
33 Bulgària Bulgària (BUL) 0 1 1 2
Islàndia Islàndia (ISL) 0 1 1 2
FR Yugoslavia RF Iugoslàvia3 (IUG) 0 1 1 2
36 Noruega Noruega (NOR) 0 1 0 1
Txèquia Txèquia (TXE) 0 1 0 1
38 Tunísia Tunísia (TUN) 0 0 3 3
39 Lituània Lituània (LTU) 0 0 1 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
Veneçuela Veneçuela (VEN) 0 0 1 1
Total 406 411 393 1212

Natació en aigües obertes*

Posició Estat Or Argent Bronze Total
1 Rússia Rússia(2) (RUS) 12 5 4 21
2 Itàlia Itàlia (ITA) 5 3 5 13
3 Alemanya Alemanya(1) (GER) 4 9 5 18
4 Estats Units Estats Units (USA) 4 4 1 9
5 Països Baixos Països Baixos (NED) 3 2 4 9
6 Austràlia Austràlia (AUS) 2 3 5 10
7 Espanya Espanya (ESP) 1 2 1 4
8 Canadà Canadà (CAN) 1 0 0 1
9 França França (FRA) 0 1 1 2
10 Hongria Hongria (HON) 0 1 0 1
Regne Unit Regne Unit (GBR) 0 1 0 1
Txèquia Txèquia(4) (TXE) 0 1 0 1
13 Bulgària Bulgària (BUL) 0 0 3 3
14 Argentina Argentina (ARG) 0 0 1 1
Egipte Egipte (EGI) 0 0 1 1
Grècia Grècia (GRE) 0 0 1 1
Total 32 32 32 96
  • (*) - Aquesta taula inclou només les medalles atorgades en els Campionats del Món de natació.

Salts

Posició Estat Or Argent Bronze Total
1 República Popular de la Xina R.P. de la Xina (XIN) 39 32 16 87
2 Rússia Rússia(2) (RUS) 14 15 17 46
3 Estats Units Estats Units (USA) 13 7 13 33
4 Canadà Canadà (CAN) 6 4 3 13
5 Austràlia Austràlia (AUS) 2 6 5 13
6 Itàlia Itàlia (ITA) 2 2 4 8
7 Ucraïna (UCR) 2 1 2 5
8 Alemanya Alemanya(1) (GER) 1 10 13 24
9 Suècia Suècia (SUE) 1 1 1 3
10 Països Baixos Països Baixos (NED) 1 0 0 1
Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 1 0 0 1
12 Mèxic Mèxic (MEX) 0 2 3 5
13 Txèquia Txèquia(4) (TXE) 0 1 1 2
14 Cuba Cuba (CUB) 0 1 0 1
15 Japó Japó (JAP) 0 0 2 2
16 Finlàndia Finlàndia (FIN) 0 0 1 1
Regne Unit Regne Unit (GBR) 0 0 1 1
Total 82 82 82 246

Natació sincronitzada

Posició Estat Or Argent Bronze Total
1 Rússia Rússia(2) (RUS) 16 4 0 20
2 Estats Units Estats Units (USA) 13 8 4 25
3 Canadà Canadà (CAN) 8 9 6 23
4 França França (FRA) 3 2 2 7
5 Japó Japó (JAP) 2 14 22 38
6 Espanya Espanya (ESP) 0 6 7 13
Total 42 43 41 126

Enllaços externs