Campionat del Món de natació
Aparença
El Campionat del Món de natació és la màxima competició internacional dels esports aquàtics. Se celebra des de 1973 organitzat per la Federació Internacional de Natació (FINA). Des de 2001 es disputa cada dos anys.
El punt central dels campionats són les competicions de natació. A més es realitzen competicions de salts, natació sincronitzada i waterpolo.
Edicions
- (*) - Piscina provisional construïda per a l'ocasió
Medallers històrics
- Dades actualitzades fins a Melbourne 2007
General
| Posició | Estat | Total | |||
| 1 | 175 | 141 | 91 | 407 | |
| 2 | 78 | 93 | 83 | 254 | |
| 3 | 64 | 59 | 59 | 182 | |
| 4 | 63 | 54 | 43 | 160 | |
| 5 | 63 | 45 | 32 | 140 | |
| 6 | 21 | 19 | 15 | 55 | |
| 7 | 20 | 26 | 27 | 73 | |
| 8 | 17 | 18 | 27 | 62 | |
| 9 | 13 | 21 | 20 | 54 | |
| 10 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 11 | 8 | 13 | 9 | 30 | |
| 12 | 6 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 6 | 10 | 27 | 43 | |
| 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | |
| 15 | 5 | 24 | 48 | 77 | |
| 16 | 5 | 10 | 14 | 29 | |
| 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 18 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 20 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 31 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 34 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 35 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 36 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 37 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 573 | 585 | 567 | 1725 | |
|---|---|---|---|---|---|
Natació
| Posició | Estat | Total | |||
| 1 | 143 | 121 | 71 | 337 | |
| 2 | 73 | 74 | 64 | 211 | |
| 3 | 58 | 44 | 32 | 134 | |
| 4 | 24 | 13 | 16 | 53 | |
| 5 | 20 | 34 | 33 | 87 | |
| '6 | 17 | 11 | 14 | 42 | |
| 7 | 8 | 16 | 16 | 40 | |
| 8 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 9 | 6 | 10 | 16 | 32 | |
| 10 | 6 | 9 | 26 | 41 | |
| 11 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 12 | 5 | 12 | 16 | 33 | |
| 13 | 5 | 10 | 6 | 21 | |
| 14 | 4 | 9 | 13 | 26 | |
| 15 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 16 | 3 | 10 | 24 | 37 | |
| 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 20 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 21 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 29 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 406 | 411 | 393 | 1212 | |
|---|---|---|---|---|---|
Natació en aigües obertes*
| Posició | Estat | Total | |||
| 1 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 32 | 32 | 32 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|
- (*) - Aquesta taula inclou només les medalles atorgades en els Campionats del Món de natació.
Salts
| Posició | Estat | Total | |||
| 1 | 39 | 32 | 16 | 87 | |
| 2 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 3 | 13 | 7 | 13 | 33 | |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 10 | 13 | 24 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 82 | 82 | 82 | 246 | |
|---|---|---|---|---|---|
Natació sincronitzada
| Posició | Estat | Total | |||
| 1 | 16 | 4 | 0 | 20 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 14 | 22 | 38 | |
| 6 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
| Total | 42 | 43 | 41 | 126 | |
|---|---|---|---|---|---|
- (1) – Inclou les medalles de la RDA i la RFA.
- (2) – Inclou les medalles de la URSS.
- (3) – Inclou les medalles de la RF de Iugoslàvia i de Sèrbia i Montenegro.
- (4) – Inclou les medalles de Txecoslovàquia.