Campionat del Món de raquetbol 2008
Aparença
| XIVè Campionat del Món de raquetbol - Irlanda 2008 - | |
| Seu | |
| Data | 2 d'agost de 2008 9 d'agost de 2008 |
| Seleccions masculines | |
| Campió Subcampió Tercer lloc Quart lloc |
Bolívia Bolívia |
| Seleccions femenines | |
| Campió Subcampió Tercer lloc Quart lloc |
Bolívia Bolívia |
La catorzena edició del Campionat del Món de raquetbol es va disputar a Kingscourt (Irlanda) entre el 2 i el 9 d'agost de 2008 amb la participació de vint-i-dues seleccions masculines i quinze de femenines en la competició de seleccions; i de diversos jugadors en les competicions individuals i per parelles.
Competició de seleccions masculines
| Ronda preliminar | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bolívia Bolívia | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bolívia Bolívia | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bolívia Bolívia | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |
||||||||||||||||||||||
| 14 | |
||||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
wo | |||||||||||||||||||||
| 22 | |
||||||||||||||||||||||
| 11 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Índia Índia | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |
||||||||||||||||||||||
| 18 | |
||||||||||||||||||||||
| 15 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| Error creant la miniatura: |
| Campions ESTATS UNITS |
Classificació final de seleccions masculines
| Equip | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Bolívia Bolívia |
| 5 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | Índia Índia |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
Competició de seleccions femenines
| Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||
| 1 | |
3 | ||||||||||||||||
| 8 | |
0 | ||||||||||||||||
| 9 | |
1 | ||||||||||||||||
| 8 | |
2 | ||||||||||||||||
| 1 | |
wo | ||||||||||||||||
| 5 | |
|||||||||||||||||
| 5 | |
3 | ||||||||||||||||
| 12 | |
0 | ||||||||||||||||
| 5 | |
2 | ||||||||||||||||
| 4 | |
1 | ||||||||||||||||
| 13 | |
0 | ||||||||||||||||
| 4 | |
3 | ||||||||||||||||
| 1 | |
2 | ||||||||||||||||
| 6 | Bolívia Bolívia | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | |
3 | ||||||||||||||||
| 14 | |
0 | ||||||||||||||||
| 3 | |
1 | ||||||||||||||||
| 6 | Bolívia Bolívia | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | |
0 | ||||||||||||||||
| 6 | Bolívia Bolívia | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Bolívia Bolívia | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | |
1 | ||||||||||||||||
| 7 | |
3 | ||||||||||||||||
| 10 | |
0 | ||||||||||||||||
| 7 | |
|||||||||||||||||
| 2 | |
|||||||||||||||||
| 15 | |
0 | ||||||||||||||||
| 2 | |
3 | ||||||||||||||||
| Error creant la miniatura: |
| Campiones ESTATS UNITS |
Classificació final de seleccions femenines
| Equip | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Bolívia Bolívia |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
Competició masculina individual
| Primera ronda | Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Carson III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | K. Boer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Karl Boer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Yelso Molinari | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Carson III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L. Simo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. Czempisz | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L. Simo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Carson III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F. Ríos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T. Hirose | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P. Fajre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Peter Rakowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pablo Fajre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | T. Hirose | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F. Ríos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fernando Ríos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Carlos Oviedo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F. Ríos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Laprea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Carson III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Beltran | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Green | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | N. Deboutte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Niklaas Deboutte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sid Harshavat | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Green | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J. Zambrana | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Richard v Doezum | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Wen Wen-chang | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | R.v Doezum | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J. Zambrana | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Green | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Beltran | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | K. Sung Suk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | F. Camacho | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mauro Barbosa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Felipe Camacho | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | F. Camacho | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Beltran | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dany Maggi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Noel O'callaghan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | D. Maggi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Beltrán | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Carson III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Huczek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Huczek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | C. Wer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Christian Wer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gerardo Fajardo | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Huczek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L. Pérez | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | O. Bertels | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L. Pérez | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Huczek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M. Kono | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M. Kono | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | S. Roessler | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jakob Kuzniacki | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Seb. Roessler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M. Kono | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | V. Montserrat | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | José Ugalde | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Víctor Montserrat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | V. Montserrat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F. Balmori | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Huczek | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Gagnon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Gagnon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | N. Gudderra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Paul Devos | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nanda Gudderra | rt | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Gagnon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Monroy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Michiel v Holst | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Huang-jung Hsu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M.v Holst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R. Monroy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Gagnon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. G. Sotres | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | L. Sang Soo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | I. Villegas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | I. Villegas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. G. Sotres | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Fabián Apa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Liam Hugues | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | L. Hughes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P. G. Sotres | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Campió |
|---|
| ROCKY CARSON III |
Competició femenina individual
| Ronda preliminar | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | Rhonda Rajsich | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Maria Aguilar | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Rajsich | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | V. Reveron | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Vivianna Reveron | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Jeong Ae Lee | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Rajsich | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | T. Sakamoto | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Fabiola Márquez | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Mónica Escobar | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | F. Márquez | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | T Sakamoto | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Deborah Kessler | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Toshiko Sakamoto | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Rajsich | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | P. Longoria | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Paola Longoria | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Raquel Consegal | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | P. Longoria | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Y. Sabja | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Andrea Gordon | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Yazmine Sabja | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | P. Longoria | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | J. Grand'maitre | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Eithne Skehan | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Cristina Córdova | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | C. Córdova | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | J Grand'maitre | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Cristina Amaya | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Josee Grand'maitre | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | R. Rajsich | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C. Gudinas Holmes | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cheryl Gud. Holmes | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Ana Fortin | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C. Gudinas Holmes | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | A. Jung Eun | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Mariana Paredes | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Jung Eun Ane | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C. Gudinas Holmes | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | A. Grisar | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ángela Grisar | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Patricia Beltranena | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | A. Grisar | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | H. Kajino | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Naomi Sasso | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Harumi Kajino | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C. Gudinas Holmes | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | J. Saunders | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Susana Acosta | 2 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Elisabet Consegal | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | S. Acosta | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | J. Daza | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Yvonne Kortes | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jenny Daza | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | S. Acosta | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | J. Saunders | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Ciara Mcmanamon | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Maria Paz Muñoz | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | M.P. Muñoz | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | J. Saunders | 2 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ayten Kececi | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jen Saunders | 2 | |||||||||||||||||||||
| Campiona |
|---|
| RHONDA RAJSICH |
Vegeu també
Enllaços externs
- Lloc web oficial
- Resultats del campionat
- Quadre principal de la competició de seleccions masculines
- Quadre principal de la competició de seleccions femenines
- Quadre principal de la competició individual masculina
- Quadre principal de la competició individual femenina
- Històric de classificacions finals Lloc web IRF