Campionat per equips de raspall de 2009
Aparença
La XVI Lliga de raspall - Trofeu Diputació de València és l'edició de l'any 2009 del Campionat per equips de raspall, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana i l'empresa Frediesport (de Fredi) amb el patrocini de la Diputació de València.
La competició es disputa a 3 fases: Una lliga en què juguen tots contra tots, i de la qual es clasifiquen els 4 millors a les semifinals, que donen pas a la final a partida única.
L'any 2009 hi debuten quatre pilotaires: Josep, Canari, Carlos II i Xoto.
Equips
- Gorxa, Agustí i Javier
- Josep, Coeter II i Dorín
- Juan, Canari i Leandro III
- Loripet, Armando i Carlos II
- Waldo, Salva i Xoto
Resultats
Lliga
| Data | Trinquet | Roig | Blau | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/09 | Bellreguard | Waldo, Salva i Xoto | Josep, Coeter II i Dorín | 25-00 |
| 16/06/09 | Oliva | Juan, Canari i Leandro III | Gorxa, Agustí i Javier | 10-25 |
| 20/06/09 | Bellreguard | Loripet, Armando i Carlos II | Waldo, Salva i Xoto | 00-25 |
| 23/06/09 | Oliva | Josep, Coeter II i Dorín | Juan, Canari i Leandro III | 00-25 |
| 27/06/09 | Bellreguard | Gorxa, Agustí i Javier | Loripet, Armando i Carlos II | 25-20 |
| 01/07/09 | Xeraco | Waldo, Salva i Xoto | Juan, Canari i Leandro III | 25-00 |
| 04/07/09 | Bellreguard | Josep, Coeter II i Dorín | Loripet, Armando i Carlos II | 25-20 |
| 07/07/09 | Oliva | Gorxa, Agustí i Javier | Waldo, Salva i Xoto | 15-25 |
| 09/07/09 | Castelló de Rugat | Juan, Canari i Leandro III | Loripet, Armando i Carlos II | 20-25 |
| 13/07/09 | Castelló de la Ribera | Gorxa, Agustí i Javier | Josep, Coeter II i Dorín | 25-05 |
Classificació de la lliga
| Equip | Punts | Partides | P. guanyades | P. perdudes | Jocs a favor | Jocs en contra | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldo, Salva i Xoto | 12 | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | +85 |
| 2 | Gorxa, Agustí i Javier | 9 | 4 | 3 | 1 | 90 | 60 | +30 |
| 3 | Juan, Canari i Leandro III | 4 | 4 | 1 | 3 | 55 | 75 | -20 |
| 4 | Loripet, Armando i Carlos II | 4 | 4 | 1 | 3 | 65 | 90 | -25 |
| 5 | Josep, Coeter II i Dorín | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 95 | -65 |
Semifinals
| Data | Trinquet | Roig | Blau | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/09 | Bellreguard | Waldo, Salva i Xoto | Juan, Canari i Leandro III | 25-20 |
| 21/07/09 | Oliva | Gorxa, Agustí i Javier | Loripet, Armando i Carlos II | 25-05 |
Final
| Data | Trinquet | Roig | Blau | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/08 | Bellreguard | Waldo, Salva i Xoto | Gorxa, Agustí i Javier | 25-15 |
| Precedit per: Campionat per equips de raspall de 2008 |
Campionat per Equips de Raspall Pilota de vaqueta 2009 |
Succeït per: Campionat per equips de raspall de 2010 |