Canoas
Aparença
|
| |||
| Estat | Rio Grande do Sul | ||
| Superfície | 131 km² | ||
| Població Densitat |
333 322 (2006) 2.542,5/km² | ||
| Latitud | 29° 55' 12" S | ||
| Longitud | 51° 10' 48" W | ||
| Altitud | 8 m | ||
| Distància de Porto Alegre | 13,5 Km | ||
| Codi postal (CEP) | 92000-000 | ||
| Administració local | Prefeitura Municipal de Canoas - Rua 15 de Janeiro, 481, sala 401 | ||
| Internet | http://www.canoas.rs.gov.br | ||
| Administrador (Prefeito) | Jairo Jorge da Silva | ||
| Mapa de la ciutat a Rio Grande do Sul | |||
|---|---|---|---|
Canoas és una ciutat de l'estat brasiler de Rio Grande do Sul. La seva població es 333.322 habitants en 2006.
{{#coordinates:29,92 | S | 51,18 | W | region:BR_source:dewiki_type:city(333322) | | | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat