Castell de Mont-roig
| Q494756 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q130788 | |||||||||||||||
| Característiques | |||||||||||||||
| Altitud | 296 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Q158454 | |||||||||||||||
| Q853614 | Q1309508 | ||||||||||||||
| Q1681293 | |||||||||||||||
| Q15069452 | |||||||||||||||
| Q1914636 | |||||||||||||||
| Q65962785 | – | ||||||||||||||
El Castell de Mont-roig està situat al cim del mateix nom a 296 metres sobre el nivell del mar, al terme municipal de Darnius. Segons la llegenda el nom prové de la sang de la dama del castell i el seu amant, que foren assassinats pel marit d'ella en un atac de gelosia. Ara bé, el nom segurament prové del fet que el terreny argilós dóna tonalitats vermelloses tant a la muntanya com a les parets del castell, que aprofiten aquest material. El castell és visible des de molts punts de la contrada.
Està documentat el 1070 i ha estat contínuament reformat a causa de les diverses guerres en les quals s'ha vist involucrat. En la darrera que va participar fou la Guerra Gran, quan fou destruït i abandonat.
S'hi pot accedir des de la pista forestal que comunica Darnius i Biure i acabar de pujar-hi a peu.
