Castell de Pontils
Aparença
| Q494756 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q130788 | |||||||||||||||
| Característiques | |||||||||||||||
| Altitud | 654 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Q158454 | |||||||||||||||
| Q853614 | Q1309508 | ||||||||||||||
| Q1681293 | |||||||||||||||
| Q15069452 | |||||||||||||||
| Q1914636 | |||||||||||||||
| Q65962785 | – | ||||||||||||||
El castell de Pontils és un antic castell, del que només en queden algunes restes, situat en el turó al que s'hi puja des del mateix poble de Pontils.
Només es conserven algunes de les parets i panys de murs adossats al penyal.[1]
Està documentat a partir del any 975, en què se l'esmenta en una venda del castell de Queralt.[2] Era part de la línia de frontera del Gaià del Comtat de Barcelona.
El 1062 era dels Alemany i al segle XVI la jurisdicció era del comte de Savallà.[1]
Referències
- ↑ 1,0 1,1 «Castell de Pontils». Pat.mapa: arquitectura. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. [Consulta: 6 juny 2012].
- ↑ Català i Roca, Pere. «El castell de Montclar». A: Els castells catalans Vol. 5. Barcelona: Rafael Dalmau, 1973. ISBN 84-232-0289-5.
