Castrillo de Onielo
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | El Cerrato | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 825 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 34219 | ||
Castrillo de Onielo és un municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Limita amb Vertavillo, Valle de Cerrato, Baltanás i Villaconancio.
Demografia
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 806 | 781 | 848 | 671 | 690 | 551 | 311 | 290 |
| 1991 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 198 | 173 | 171 | 154 | 154 | 146 | 137 | 129 |
Referències