Club Atletisme Tarragona
Aparença
El Club Atletisme Tarragona [1][2] es va constituir un 30 d'agost del 1990 com a escissió de la secció d'atletisme del Club Natació Tarraco, i es va establir com associació sense anim de lucre, treballant per la promoció i la pràctica d'atletisme.
Records Absoluts Masculins [3]
| Prova | Marca | Nom | Data naix.. | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. Llisos Manual | 6"9 (0.2) | Marc Forcadell Amigó | 85 | Camp Clar | 23/11/2002 |
| 6"9 (0.6) | José M. Martín Álvarez | 72 | Camp Clar | 23/12/2006 | |
| 60 m. Llisos Elèctric | 7"14 | Álvaro Sáez Vives | 81 | Ottawa (Canadà) | 18/12/2005 |
| 100 m. Llisos Manual | 10"7 (+1,1) | Ferran Tortosa Pradillo | 86 | Granollers | 25/04/2004 |
| 100 m. Llisos Elèctric | 10.89 (+0.5) [4] | Álvaro Sáez Vives | 81 | Castelló | 11/07/2006 |
| 200 m. Llisos Manual | 21"8 (-1.4) | Álvaro Sáez Vives | 81 | Mollet del Vallès | 18/04/2004 |
| 200 m. Llisos Elèctric | 21"88 (+0.6) [4] | Álvaro Sáez Vives | 81 | Serrahima | 27/05/2006 |
| 400 M. Llisos | 49.25 | Carles Torra Cid | 85 | Cartagena | 18/07/2004 |
| 800 m llisos | 1´56"86 [5] | Aragó Quino Vergara Magrazo | 90 | Granollers | 14/06/2008 |
| 1500 m.llisos | 4´06"8 | Carlos Ferrer Barberan | 70 | Camp Clar | 21/03/1993 |
| 3000 m.llisos | 8´37"2 | José Fco. García Navarrete | 67 | Camp Clar | 09/02/1992 |
| 5000 m.llisos | 15´27"92 | José Fco. García Navarrete | 67 | Camp Clar | 17/06/1996 |
| 10000 m.llisos | 32'19"07 | Pedro Ortega Ridao | 77 | Manresa | 13/03/2010 |
| 5 Km marxa | 24'57"41 | Rafael Prado García | 79 | Vic | 03/06/1995 |
| 1/2 Marató | 1h 10' 18 | Pedro Ortega Ridao | 77 | Tarragona | 30/11/2008 |
| Marató | 2h 35'22 | Jaume Garcia Soler | 77 | Sevilla | 26/02/2006 |
| 60 m.t. | 8"81 | Carles Torra Cid | 85 | Vilafranca | 11/01/2004 |
| 8"81 | Adrià Serres Pardines | 83 | Oviedo | 08/02/2004 | |
| 110 m.t. | 15"87 (+1.3) | Carles Torra Cid | 85 | Camp Clar | 13/07/2002 |
| 400 m t | 57"5 | Adrià Serres Pardines | 83 | Mollet del Vallès | 18/04/2004 |
| 3000 m obs. | 9'360 | José Fco. García Navarrete | 67 | El Prat | 06/04/1991 |
| Alçada | 2,05m | Xabier San Juan Muñoz | 77 | Barcelona | 05/06/1999 |
| S. De llargada | 7.16m | Carles Torra Cid | 85 | Saragossa | 04/07/2004 |
| Triple | 14,65 m (1,2) | Manuel Ruíz Aguilera | 73 | Camp Clar | 16/06/1994 |
| Perxa | 4,45 m | Carles Torra Cid | 85 | Vilafranca | 18/01/2004 |
| Pes | 13,93 m | Didac Expósito García | 73 | Badalona | 13/05/2001 |
| Disc | 39,06 m | Jordi Solé Fortuny | 73 | Camp Clar | 17/06/1995 |
| Javelina | 49,59 m | Adrià Serres Pardines | 83 | Castellar del Vallès | 08/04/2006 |
| Martell | 45,95 m | Joan Velasco Farre | 84 | Serrahima | 05/06/2008 |
| 4 x 100 (Manual) | 43"7 | J.Martín-F.Tortosa-A.Serres-A.Saez | Granollers | 25/04/2004 | |
| 4 x 100 (Elèctric) | 44"82 | D.Ríos-R.Romaní-B.Rocamora- |
Camp Clar | 03/05/2009 | |
| 4 x 400 | 3'29"54 | M.Forcadell-F.Ricart-C.Torra-D.Ciurana | Manresa | 08/06/2003 | |
| Relleu Olímpic | 2'04"09 | D.Ciurana-A.Serres-Á.Sáez-M.Forcadell | Reus | 01/05/2003 | |
| Decatló | 6.679 pts | Carles Torra Cid | 85 | Cartagena | 18-19/07/04 |
| Heptatló | 4.866 pts | Carles Torra Cid | 85 | Vilafranca | 10-11/01/2004 |
Rècords Absoluts Femenins [6]
| Prova | Marca | Nom | Data naix.. | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m. | 8"01 | Anna Solé Ferré | 88 | Vilafranca | 28/01/07 |
| 100 m. Llisos | 12.33 (+1.5) | Anna Solé Ferré | 88 | Donòstia | 30/07/06 |
| 200 m. Llisos | 25"81 (-0.6) | Anna Solé Ferré | 88 | Serrahima | 29/05/05 |
| 400 M. Llisos | 1'03"93 | Ester Aragonès Vidal | 86 | Serrahima | 10/07/2004 |
| 800 m llisos | 2'23"3 | Ester Aragonès Vidal | 86 | Serrahima | 07/07/2004 |
| 1500 m.llisos | 4'46"96 | Ester Aragonès Vidal | 86 | Manresa | 19/06/2005 |
| 3000 m.llisos | 10'21"74 | Ester Aragonès Vidal | 86 | Vilafranca | 28/01/2000 |
| 5000 m.llisos | 19'48"1 | Anabel Martí Expósito | 85 | Camp Clar | 25/04/2004 |
| 10000 m.llisos | nd | nd | nd | nd | nd |
| 5 Km marxa | nd | nd | nd | nd | nd |
| 1/2 Marató | 1h 36' 20 | Error creant la miniatura: Natalia Rakislova | 87 | Gavà | 21/02/10 |
| Marató | nd | nd | nd | nd | nd |
| 60 m.t. | 9"98 | Anna Solé Ferré | 94 | Vilafranca | 21/02/04 |
| 100 m.t. | 15"55 (+1.0) | Anna Solé Ferré | 88 | Alcorcón | 25/06/2005 |
| 400 m t | nd | nd | nd | nd | nd |
| 3000 m obs. | nd | nd | nd | nd | nd |
| Alçada | 1,61m | Anna Solé Ferré | 88 | Reus | 24/03/07 |
| S. De llargada | 5.26m | Anna Solé Ferré | 88 | Serrahima | 15/05/2005 |
| Triple | 10,27 m (PC) | Ariadna Domens Gonzàlez | 83 | Vilafranca | 22/01/00 |
| Perxa | nd | nd | nd | nd | nd |
| Pes | 10,24 m | Bàrbara Pintado Duch | 85 | Sabadell | 25/03/2006 |
| Disc | 37,95 m | Bàrbara Pintado Duch | 85 | Reus | 26/04/2006 |
| Javelina | 27,29 m | Barbarà Pintado Duch | 85 | Sant Boi de Llobregat | 18/04/2004 |
| Martell | 42,49 m | Mariona Martín Gonzàlez | 85 | Manresa | 17/06/2010 |
| 4 x 100 | nd | nd | nd | nd | nd |
| 4 x 400 | nd | nd | nd | nd | nd |
| Heptatló | 4.043 pts | Anna Solé Ferré | 88 | Serrahima | 13-14/05/06 |