Collada de Molar
Aparença
| Collada de Molar | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Cota | 1.658,0 [1] | ||
| País | |||
| Regió | Comarques centrals | ||
| Comarca | Berguedà i Solsonès | ||
| Municipi | Gósol i Guixers | ||
| Al Nomenclàtor: | Collada de Molar | ||
| Coordenades | coord}}{{#coordinates:42|10|Plantilla:Puntdecimal|N|1|43|Plantilla:Puntdecimal|E|type:pass_region:ES-CT|primary|name=}} | ||
| Hi passa | Un camí de muntanya | ||
La Collada de Molar és una collada de la Vall de Lord situada a cavall dels termes municipals de Guixers, al Solsonès, i de Gósol, al Berguedà.
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya. Altitud presa del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5.000
| Açò és un esborrany sobre el municipi de Guixers. Amplieu-lo! (citant les fonts) |