Comparació de targetes de memòria
Aparença
Aquesta taula resumeix una comparació entre diverses targetes de memòria flash, actualitzat fins 2007.
| Familia de targetes | Organitzacions estàndards | Varietats | Data | Fotografia[1] | Principals característiques |
|---|---|---|---|---|---|
| CompactFlash | SanDisk | I | 1994 | Thinner (3.3 mm) | |
| II | Thicker (5 mm) | ||||
| SmartMedia | Toshiba | 1995 | Very thin (0.76 mm) | ||
| MMC | Siemens AG, SanDisk | MMC | 1997 | - | |
| RS-MMC | 2003 | Mida compacta | |||
| MMCmobile | 2005 | Mida compacta, voltatge dual, més ràpida, DRM opcional | |||
| MMCplus | 2005 | Més ràpida, DRM opcional | |||
| MMCmicro | 2005 | Mida molt compacta, més ràpida, DRM opcional | |||
| Memory Stick | Sony/SanDisk | Standard | 1998-01 | Memòria fins a 128MB, DRM opcional | |
| PRO | 2003-01 | Més ràpida, memòria fins a 4GB (la capacitat màxima és 32GB), DRM opcional | |||
| PRO Duo | 2002-06 | Mida compacta, DRM opcional | |||
| PRO-HG Duo | 2007-08 | 60MB/sec maximum performance in Duo package, DRM opcional | |||
| Micro (M2) | 2006-02 | Mida molt compacta, DRM opcional | |||
| Secure Digital | Panasonic, SanDisk, Toshiba | SD | 1999-08 | - | |
| miniSD | 2003 | Mida compacta | |||
| microSD | 2005 | Mida molt compacta | |||
| SDHC | 2006 | Alta capacitat 4 GB - 32 GB, alta velocitat, físicament igual que una SD | |||
| miniSDHC | 2007 | Alta capacitat 4 GB - 32 GB, mida compacta, físicament igual que una miniSD | |||
| microSDHC | 2007 | Alta capacitat 4 GB - 32 GB, mida compacta, físicament igual que una microSD | |||
| xD | Olympus, Fujifilm | 2002-07 | limitada fins a 512M | ||
| Type M | 2005 | limitada fins a 8G | |||
| Type H | 2005 | Més ràpida, limitada fins a 8G | |||
| Memòria USB | varis | 2001 | La manca de mida estàndard fa que estiguin millor a dispositius emmagatzematge en lloc d'aquí |
Referències
- ↑ Les fotografies son mostrades en escales relatives.