Congonhas
Aparença
| |||
| Estat | Minas Gerais | ||
| Àrea | 305,579 km² | ||
| Població Densitat |
45.984 (2006) 149,3 hab/km² | ||
| Latitud | 20º 30' 00" S | ||
| Longitud | 43º 51' 28" W | ||
| Altitud | msnm | ||
| Distància de Belo Horizonte | 75 km | ||
| Còdi postal (CEP) | |||
| Adreça del govern local | |||
| Administrador (prefeito) | Anderson Costa Cabido (PT) | ||
| Siti Internet | http://www.congonhas.mg.gov.br/ | ||
| Mapa de Congonhas a Minas Gerais | |||
|---|---|---|---|
Congonhas és un municipi brasiler de l'estat de Mines Gerais.
L'any 1985 fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

{{#coordinates:20 | 29 | 59 | S | 43 | 51 | 28 | W | region:BR_source:enwiki_type:city | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat