Contagem
Aparença
{{#coordinates:19 | 55 | 55 | S | 44 | 03 | 14 | W | region:BR_type:city(608650) | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
|
| |||
| Estat | Minas Gerais | ||
| Àrea | 194,6 km² | ||
| Població Densitat |
608 650 (2007) 3100,8 hab/km² | ||
| Altitud | 858 msnm | ||
| Distància de Belo Horizonte | 21 km | ||
| Còdi postal (CEP) | 32000-000 | ||
| Adreça del govern local | Prefeitura Municipal de Contagem - Pr. Tancredo Neves, 200 | ||
| Administrador (prefeito) | Marilia Aparecida Campos | ||
| Siti Internet | http://www.contagem.mg.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Minas Gerais | |||
|---|---|---|---|
Contagem és una ciutat de l'estat brasiler de Minas Gerais. La seva población es 608 650 habitants en 2007.
Fa part de la Regió Metropolitana de Belo Horizonte.
