Copa Libertadores 2009
Aparença
La Copa Libertadores 2009 serà la cinquantena edició del torneig. Participaran trenta-vuit equips d'onze països: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Mèxic, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela.
El guanyador representarà a Amèrica del Sud al Mundial de Clubs 2009 (mentres no sigui un club convidat) i obtindrà un lloc a la Recopa contra el campió de la Copa Sudamericana 2009.
Aquest es el primer any en que la competició passa a anomenar-se Copa Santander Libertadores, després de la negociació entre un nou patrocinador i la CONMEBOL.
Equips participants
Primera fase
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 28 de gener | 4 - 0 | Peñarol | |
| 3 de febrer | 0 - 0 | Independiente Medellín |
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 29 de gener | 2 - 1 | Estudiantes | |
| 4 de febrer | 1 - 0 | Sporting Cristal |
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 27 de gener | 0 - 5 | Club Nacional | |
| 5 de febrer | 3 - 3 | CD El Nacional |
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 29 de gener | 2 - 0 | Deportivo Cuenca | |
| 3 de febrer | 3 - 0 | Deportivo Anzoátegui |
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 29 de gener | Brasil SE Palmeiras | 5 - 1 | Real Potosí |
| 4 de febrer | 0 - 2 | SE Palmeiras Brasil |
| Data | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|
| 28 de gener | 1 - 0 | CF Pachuca | |
| 4 de febrer | 2 - 1 | Universidad de Chile |
Segona fase
Grup 1
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil SC Recife | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| Brasil SE Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Grup 2
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Grup 3
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Grup 4
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil São Paulo FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | +0 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grup 5
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil Cruzeiro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Grup 6
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Grup 7
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Grup 8
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Vuitens de final
| 5 de maig de 2009 | |||
| 1-3 (1-1) | Grêmio Porto Alegre Brasil | Estadio Nacional del Perú (Lima) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 2-0 (1-0) | Universidad San Martín |
Estádio Olímpico Monumental (Porto Alegre) |
| 5 de maig de 2009 | |||
| 2-1 (0-1) | Caracas FC |
Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| 4-0 (2-0) | Deportivo Cuenca |
Olímpico de Caracas (Caracas) | |
| 5 de maig de 2009 | |||
| - (-) | São Paulo FC Brasil | Jalisco (Guadalajara) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| Brasil São Paulo FC | - (-) | CD Guadalajara |
Morumbi (São Paulo) |
| 5 de maig de 2009 | |||
| 1-2 (0-1) | Cruzeiro Brasil | Estadio Nacional (Santiago de Xile) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| Brasil Cruzeiro | 1-0 (0-0) | Universidad de Chile |
Mineirão (Belo Horizonte) |
| 5 de maig de 2009 | |||
| 2-2 (1-1) | Boca Juniors |
Luis Franzini (Montevideo) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| 0-1 (0-1) | Defensor SC |
Alberto J. Armando (Buenos Aires) | |
| 5 de maig de 2009 | |||
| 3-0 (1-0) | Club Libertad |
Jorge Luis Hirschi (La Plata) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| 0-0 | Estudiantes |
Doctor Nicolás Leoz (Asunción) | |
| 5 de maig de 2009 | |||
| - (-) | Nacional |
Alfonso Lastras Ramírez (San Luis Potosí) | |
| 12 de maig de 2009 | |||
| - (-) | San Luis FC |
Gran Parque Central (Montevideo) | |
| 5 de maig de 2009 | |||
| Brasil SE Palmeiras | 1-0 (0-0) | SC Recife Brasil | Parque Antártica (São Paulo) |
| 12 de maig de 2009 | |||
| Brasil SC Recife | 1-0 (0-0) Penals (1-3) |
SE Palmeiras Brasil | Ilha do Retiro (Recife) |
- Els problemes pel brot de grip a Mèxic i les seves conseqüències van fer que els equips mexicans es retiressin de la competició.
Quarts de final
| 28 de maig de 2009 | |||
| 1-1 (1-0) | Grêmio Porto Alegre Brasil | Olímpico de Caracas (Caracas) | |
| 18 de juny de 2009 | |||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 0-0 | Caracas FC |
Estádio Olímpico Monumental (Porto Alegre) |
| 28 de maig de 2009 | |||
| Brasil Cruzeiro | 2-1 (1-0) | São Paulo FC Brasil | Mineirão (Belo Horizonte) |
| 19 de juny de 2009 | |||
| Brasil São Paulo FC | 0-2 (0-0) | Cruzeiro Brasil | Morumbi (São Paulo) |
| 29 de maig de 2009 | |||
| 0-1 (0-1) | Estudiantes |
Luis Franzini (Montevideo) | |
| 19 de juny de 2009 | |||
| 1-0 (1-0) | Defensor SC |
Jorge Luis Hirschi (La Plata) | |
| 29 de maig de 2009 | |||
| Brasil SE Palmeiras | 1-1 (0-0) | Nacional |
Parque Antártica (São Paulo) |
| 18 de juny de 2009 | |||
| 0-0 | SE Palmeiras Brasil | Gran Parque Central (Montevideo) | |
Semifinals
| 24 de juny de 2009 | |||
| Brasil Cruzeiro | 3-1 (1-0) | Grêmio Porto Alegre Brasil | Mineirão (Belo Horizonte) |
| 2 de juliol de 2009 | |||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 2-2 (0-2) | Cruzeiro Brasil | Estádio Olímpico Monumental (Porto Alegre) |
| 25 de juny de 2009 | |||
| 1-0 (1-0) | Nacional |
Jorge Luis Hirschi (La Plata) | |
| 1 de juliol de 2009 | |||
| 1-2 (0-0) | Estudiantes |
Gran Parque Central (Montevideo) | |
Final
| 8 de juliol de 2009 | |||
| 0-0 | Cruzeiro Brasil | Jorge Luis Hirschi (La Plata) | |
| 15 de juliol de 2009 | |||
| Brasil Cruzeiro | 1-2 (0-0) | Estudiantes |
Mineirão (Belo Horizonte) |
Quadre resum
| Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||
| 6-13 de maig | ||||||||||||||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 5 | |||||||||||||
| 28 de maig-18 de juny | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 1 | |||||||||||||
| 7-12 de maig | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 24 de juny-2 de juliol | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| Brasil Grêmio Porto Alegre | 3 | |||||||||||||
| 6-13 de maig | ||||||||||||||
| Brasil Cruzeiro | 5 | |||||||||||||
| Brasil São Paulo FC | ||||||||||||||
| 28 de maig-19 de juny | ||||||||||||||
| |
(r) | |||||||||||||
| Brasil São Paulo FC | 1 | |||||||||||||
| 7-14 de maig | ||||||||||||||
| Brasil Cruzeiro | 4 | |||||||||||||
| Brasil Cruzeiro | 3 | |||||||||||||
| 8-15 de juliol | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| Brasil Cruzeiro | 1 | |||||||||||||
| 14-21 de maig | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 29 de maig-19 de juny | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 7-14 de maig | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 25 de juny-1 de juliol | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 6-13 de maig | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| 29 de maig-18 de juny | ||||||||||||||
| |
(r) | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 5-12 de maig | ||||||||||||||
| Brasil SE Palmeiras | 1 | |||||||||||||
| Brasil SC Recife | 1 (1) | |||||||||||||
| Brasil SE Palmeiras | 1 (3) | |||||||||||||
| |||||