Copa ULEB 2007-08
La Copa ULEB 2007-08 és la sisena edició de la segona competició europea per club, l'organitza l'ULEB.
Format
Per primera vegada en aquesta competició prendran part un total de 54 equips, dividits en 9 grups de 6. Aquesta primera fase de grups continuarà amb una fase d'eliminatòries fins que quedin 8 equips. Aquests equips es trobaran en una final a vuit. La fase regular començà el 6 de novembre del 2007.
Fase Regular
Els 54 equips en 9 grups (6 equips en cada grup) jugaran una lligueta amb partits d'anada i tornada. Els 3 primers equips de cada grup avançaran als setzens de final. A més els 5 millors quarts equips també els acompanyaran.
Setzens de final
Per sorteig es determinaran els emparellaments dels setzens de final. Per a cada eliminatòria es disputaran 2 partits, un a casa i un altre com a visitant. El guanyador de l'eliminatòria serà el que obtingui major diferència de punts a favor en el global de l'eliminatòria.
Vuitens de final
Els equips classificats s'enfrontaran segons el sorteig previ als setzens de final i també serà en un format com el de la ronda anterior.
Final a vuit
Els guanyadors dels vuitens de final jugaran una final a vuit en una mateixa ciutat encara per determinar. Serà entre el 10 i el 13 d'abril.
En la final de la present edició s'enfrontaren per primer cop dos equips catalans, el DKV Joventut i l'Akasvayu Girona, resultant guanyador el primer, que aconseguí així el tercer títol de la temporada.
Fase Regular
Grup A
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 913 | 675 | +238 | |
| 2. | Error creant la miniatura: Türk Telekom BK | 10 | 9 | 1 | 920 | 831 | +89 |
| 3. | Bòsnia i Herzegovina KK Bosna | 10 | 4 | 6 | 860 | 880 | -20 |
| 4. | Lituània Šiauliai | 10 | 4 | 6 | 781 | 826 | -45 |
| 5. | Error creant la miniatura: ALBA Berlin | 10 | 4 | 6 | 790 | 815 | -25 |
| 6. | Regne Unit Guildford Heat | 10 | 0 | 10 | 689 | 926 | -237 |
Grup B
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Error creant la miniatura: Besiktas Cola Turka | 10 | 10 | 0 | 823 | 704 | +119 |
| 2. | Letònia BK Ventspils | 10 | 6 | 4 | 829 | 765 | +64 |
| 3. | Error creant la miniatura: Köln 99ers | 10 | 6 | 4 | 792 | 808 | -16 |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 807 | 795 | +12 | |
| 5. | 10 | 3 | 7 | 752 | 779 | -27 | |
| 6. | 10 | 0 | 10 | 760 | 912 | -152 |
Grup C
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 846 | 730 | +99 | |
| 2. | Error creant la miniatura: Galatasaray Cafe Crown | 10 | 7 | 3 | 805 | 725 | +80 |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 822 | 813 | +9 | |
| 4. | Error creant la miniatura: CSU Asesoft | 10 | 4 | 6 | 758 | 763 | -5 |
| 5. | Error creant la miniatura: Spirou Charleroi | 10 | 4 | 6 | 718 | 747 | -29 |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 761 | 915 | -154 |
Grup D
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | País Valencià Pamesa Valencia | 10 | 8 | 2 | 798 | 730 | +68 |
| 2. | Error creant la miniatura: Khimki Moscow Region | 10 | 8 | 2 | 849 | 790 | +59 |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 791 | 796 | -5 | |
| 4. | 10 | 4 | 6 | 796 | 794 | +2 | |
| 5. | Error creant la miniatura: Anwil Wloclawek | 10 | 4 | 6 | 751 | 783 | -32 |
| 6. | Error creant la miniatura: Deutsche Bank Skyliners | 10 | 0 | 10 | 700 | 792 | -92 |
Grup E
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Error creant la miniatura: Triumph Lyubertsy | 10 | 8 | 2 | 792 | 686 | +106 |
| 2. | Montenegro Budućnost Podgorica | 10 | 7 | 3 | 781 | 709 | +72 |
| 3. | 10 | 5 | 5 | 748 | 763 | -15 | |
| 4. | Error creant la miniatura: Antwerp Giants | 10 | 4 | 6 | 754 | 791 | -37 |
| 5. | Error creant la miniatura: Benetton Fribourg | 10 | 3 | 7 | 737 | 808 | -71 |
| 6. | Error creant la miniatura: Hapoel Galil Elyon | 10 | 3 | 7 | 784 | 839 | -55 |
Grup F
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 10 | 8 | 2 | 913 | 809 | +104 |
| 2. | Error creant la miniatura: Telindus BC Oostende | 10 | 6 | 4 | 833 | 812 | +21 |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 839 | 848 | -9 | |
| 4. | Error creant la miniatura: CEZ Nymburk | 10 | 5 | 5 | 825 | 802 | +23 |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 758 | 778 | -20 | |
| 6. | Error creant la miniatura: Panellinios GS | 10 | 1 | 9 | 722 | 841 | -119 |
Grup G
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 820 | 752 | +68 | |
| 2. | 10 | 6 | 4 | 864 | 809 | +55 | |
| 3. | Error creant la miniatura: Panionios GSS | 10 | 5 | 5 | 822 | 818 | +4 |
| 4. | Error creant la miniatura: Asco Śląsk Wrocław | 10 | 5 | 5 | 785 | 760 | +25 |
| 5. | Error creant la miniatura: Ludwigsburg | 10 | 3 | 7 | 811 | 852 | -41 |
| 6. | Estònia Tallinna BC Kalev/Cramo | 10 | 3 | 7 | 727 | 838 | -111 |
Grup H
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 833 | 762 | +71 | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 802 | 735 | +67 | |
| 3. | Error creant la miniatura: Lukoil Academic | 10 | 6 | 4 | 886 | 811 | +75 |
| 4. | Error creant la miniatura: Artland Dragons | 10 | 5 | 5 | 723 | 793 | -70 |
| 5. | Letònia ASK Riga | 10 | 3 | 7 | 723 | 728 | -5 |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 692 | 830 | -138 |
Grup I
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Error creant la miniatura: Turów Zgorzelec | 10 | 8 | 2 | 743 | 695 | +48 |
| 2. | Croàcia Zadar | 10 | 6 | 4 | 850 | 761 | +89 |
| 3. | Error creant la miniatura: UNICS Kazan | 10 | 5 | 5 | 799 | 732 | +67 |
| 4. | Error creant la miniatura: Hapoel Jerusalem | 10 | 5 | 5 | 820 | 856 | -36 |
| 5. | 10 | 3 | 7 | 788 | 863 | -75 | |
| 6. | 10 | 3 | 7 | 688 | 781 | -93 |
Setzens de final
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Asco Śląsk Wrocław | 78-85 | MBC Dynamo Moscow Error creant la miniatura: | Wrocław |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 92-83 | Asco Śląsk Wrocław Error creant la miniatura: | Moscou |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Lukoil Academic | 67-64 | BK Ventspils Letònia | Sofia |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Letònia BK Ventspils | 55-73 | Lukoil Academic Error creant la miniatura: | Ventspils |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Telindus BC Oostende | 61-65 | BC Kyiv |
Oostende |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| 68-60 | Telindus BC Oostende Error creant la miniatura: | Kíev | |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: CEZ Nymburk | 61-61 | Turów Zgorzelec Error creant la miniatura: | Nymburk |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Turów Zgorzelec | 68-66 | CEZ Nymburk Error creant la miniatura: | Zgorzelec |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 93-85 | Akasvayu Girona |
Chalon-sur-Saône | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| 78-57 | Elan Chalon |
Girona | |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 82-56 | Budućnost Podgorica Montenegro | Vršac | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Montenegro Budućnost Podgorica | 78-73 | Hemofarm |
Podgorica |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: UNICS Kazan | 91-65 | Türk Telekom BK Error creant la miniatura: | Kazan |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Türk Telekom BK | 96-93 | UNICS Kazan Error creant la miniatura: | Ankara |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Artland Dragons | 81-75 | Triumph Lyubertsy Error creant la miniatura: | Quakenbrück |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Triumph Lyubertsy | 82-80 | Artland Dragons Error creant la miniatura: | Lyubertsy |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 59-89 | DKV Joventut |
Gmunden | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| 77-56 | Allianz Swans Gmunden |
Badalona | |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Köln 99ers | 72-91 | Khimki Moscow Region Error creant la miniatura: | Colònia |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Khimki Moscow Region | 96-69 | Köln 99ers Error creant la miniatura: | Khimki |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 82-80 | Zadar Croàcia | Mariupol | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Croàcia Zadar | 77-60 | Azovmash Mariupol |
Zadar |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Panionios GSS | 70-59 | Pamesa Valencia País Valencià | Atenes |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| País Valencià Pamesa Valencia | 82-61 | Panionios GSS Error creant la miniatura: | València |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Hapoel Jerusalem | 88-73 | Besiktas Cola Turka Error creant la miniatura: | Jerusalem |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Besiktas Cola Turka | 73-53 | Hapoel Jerusalem Error creant la miniatura: | Istanbul |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 81-71 | Benetton Treviso |
Belgrad | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| 82-83 | Red Star Belgrade |
Treviso | |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| 69-69 | Galatasaray Cafe Crown Error creant la miniatura: | Villeurbanne | |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Galatasaray Cafe Crown | 76-75 | Adecco ASVEL Villeurbanne |
Istanbul |
| 19 de febrer de 2008 | |||
| Bòsnia i Herzegovina KK Bosna | 89-82 | Kalise Gran Canaria |
Sarajevo |
| 26 de febrer de 2008 | |||
| 89-69 | KK Bosna Bòsnia i Herzegovina | Las Palmas | |
Vuitens de final
| 11 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Lukoil Academic | 75-89 | MBC Dynamo Moscow Error creant la miniatura: | Sofia |
| 18 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 103-77 | Lukoil Academic Error creant la miniatura: | Moscou |
| 11 de març de 2008 | |||
| 59-71 | Turów Zgorzelec Error creant la miniatura: | Kíev | |
| 18 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Turów Zgorzelec | 58-67 | BC Kyiv |
Zgorzelec |
| 11 de març de 2008 | |||
| 71-80 | Akasvayu Girona |
Vršac | |
| 18 de març de 2008 | |||
| 76-62 | Hemofarm |
Girona | |
| 11 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Artland Dragons | 80-78 | UNICS Kazan Error creant la miniatura: | Quakenbrück |
| 18 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: UNICS Kazan | 74-59 | Artland Dragons Error creant la miniatura: | Kazan |
| 11 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Khimki Moscow Region | 73-96 | DKV Joventut |
Khimki |
| 18 de març de 2008 | |||
| 69-54 | Khimki Moscow Region Error creant la miniatura: | Badalona | |
| 11 de març de 2008 | |||
| Croàcia Zadar | 74-69 | Pamesa Valencia País Valencià | Zadar |
| 18 de març de 2008 | |||
| País Valencià Pamesa Valencia | 93-70 | Zadar Croàcia | València |
| 11 de març de 2008 | |||
| 80-80 | Besiktas Cola Turka Error creant la miniatura: | Belgrad | |
| 18 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Besiktas Cola Turka | 81-69 | Red Star Belgrade |
Istanbul |
| 11 de març de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Galatasaray Cafe Crown | 99-74 | Kalise Gran Canaria |
Istanbul |
| 18 de març de 2008 | |||
| 88-79 | Galatasaray Cafe Crown Error creant la miniatura: | Gran Canària | |
Final Eight
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| 11 d'abril | ||||||||||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 78 | |||||||||
| 12 d'abril | ||||||||||
| Error creant la miniatura: Turów Zgorzelec | 63 | |||||||||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 78 | |||||||||
| 11 d'abril | ||||||||||
| |
81 | |||||||||
| |
75 | |||||||||
| 13 d'abril | ||||||||||
| Error creant la miniatura: UNICS Kazan | 66 | |||||||||
| |
54 | |||||||||
| 10 d'abril | ||||||||||
| |
79 | |||||||||
| |
77 | |||||||||
| 12 d'abril | ||||||||||
| País Valencià Pamesa Valencia | 67 | |||||||||
| |
90 | |||||||||
| 10 d'abril | ||||||||||
| Error creant la miniatura: Galatasaray Cafe Crown | 83 | |||||||||
| Error creant la miniatura: Besiktas Cola Turka | 60 | |||||||||
| Error creant la miniatura: Galatasaray Cafe Crown | 61 | |||||||||
Quarts de final
| 10 d'abril de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 78-63 | Turów Zgorzelec Error creant la miniatura: | |
| 10 d'abril de 2008 | |||
| 75-66 | UNICS Kazan Error creant la miniatura: | ||
| 10 d'abril de 2008 | |||
| 77-67 | Pamesa Valencia País Valencià | ||
| 10 d'abril de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: Besiktas Cola Turka | 60-61 | Galatasaray Cafe Crown Error creant la miniatura: | |
Semifinals
| 12 d'abril de 2008 | |||
| Error creant la miniatura: MBC Dynamo Moscow | 78-81 | Akasvayu Girona |
|
| 12 d'abril de 2008 | |||
| 90-83 | Galatasaray Cafe Crown Error creant la miniatura: | ||
Final
| 13 d'abril de 2008 | |||
| 54-79 | DKV Joventut |
||