Copa ULEB 2008-09
Aparença
La Copa ULEB 2008-09 és la setena edició de la segona competició europea de clubs, l'organitza l'ULEB.
Fase Prèvia
Primera Ronda de classificació
14 i 21 d'octubre de 2008.
| Partit | Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Cafe Crown |
167:136 | 73:73 | 94:63 | |
| 2 | BC FMP |
143:133 | 60:66 | 83:67 | |
| 3 | UNICS Kazan |
151:126 | 62:76 | 89:50 | |
| 4 | Tartu Rock |
139:146 | 64:86 | 75:60 | |
| 5 | Telekom Baskets Bonn |
124:154 | 54:69 | 70:85 | |
| 6 | Telindus BC Oostende |
159:146 | 78:78 | 81:68 | |
| 7 | Cholet Basket |
137:142 | 62:69 | 75:73 |
Segona Ronda de classificació
4 i 11 de novembre de 2008.
| Partit | Equip 1 | Resultat global |
Equip 2 | Resultat anada |
Resultat tornada |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Budućnost Podgorica |
176:147 | 83:85 | 93:62 | |
| B | Ural Great |
118:138 | 61:69 | 57:69 | |
| C | Hapoel Jerusalem |
142:161 | 66:88 | 76:73 | |
| D | Red Star Belgrade |
178:163 | 82:82 | 96:81 | |
| E | BC Kyiv |
165:168 | 69:96 | 96:72 | |
| F | Basket Le Havre |
172:168 | 84:85 | 88:83 | |
| G | CB Gran Canaria |
195:125 | 92:64 | 103:61 | |
| H | Cajasol Sevilla |
134:151 | 69:83 | 65:68 |
Fase Regular
Grup A
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 493 | 468 | +25 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 505 | 480 | +25 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 496 | 478 | +18 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 430 | 498 | -68 |
Grup B
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 488 | 435 | +53 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 492 | 442 | +50 | |
| 3. | 6 | 1 | 5 | 443 | 489 | -46 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 454 | 511 | -57 |
Grup C
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 459 | 400 | +59 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 478 | 443 | +35 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 459 | 471 | -12 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 413 | 495 | -82 |
Grup D
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 393 | 344 | +49 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 453 | 435 | +18 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 457 | 459 | -2 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 362 | 427 | -65 |
Grup E
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 484 | 472 | +12 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 491 | 465 | +26 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 475 | 514 | -39 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 481 | 480 | +1 |
Grup F
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 485 | 415 | +70 | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 490 | 425 | +65 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 411 | 453 | -42 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 340 | 433 | -93 |
Grup G
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 497 | 414 | +83 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 464 | 495 | -31 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 470 | 457 | +13 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 398 | 463 | -65 |
Grup H
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 481 | 411 | +70 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 441 | 469 | -28 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 446 | 482 | -36 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 419 | 425 | -6 |
Top 16
Grup I
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 492 | 442 | +50 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 479 | 457 | +22 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 443 | 470 | -25 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 467 | 512 | -45 |
Grup J
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 493 | 458 | +35 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 497 | 513 | -16 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 465 | 414 | +51 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 452 | 522 | -70 |
Grup K
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 450 | 436 | +14 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 460 | 428 | +32 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 477 | 457 | +20 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 437 | 503 | -66 |
Grup L
| Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 449 | 415 | +34 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 467 | 406 | +61 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 453 | 473 | -20 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 441 | 516 | -75 |
Final Eight
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| 2 d'abril | ||||||||||
| |
85 | |||||||||
| 4 d'abril | ||||||||||
| |
93 | |||||||||
| |
68 | |||||||||
| 2 d'abril | ||||||||||
| |
73 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| 5 d'abril | ||||||||||
| |
85 | |||||||||
| |
80 | |||||||||
| 3 d'abril | ||||||||||
| |
74 | |||||||||
| |
73 | |||||||||
| 4 d'abril | ||||||||||
| |
76 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| 3 d'abril | ||||||||||
| |
73 | |||||||||
| |
76 | |||||||||
| |
67 | |||||||||
Quarts de final
| 2 d'abril de 2009 | |||
| 85-93 | KK Hemofarm |
||
| 2 d'abril de 2009 | |||
| 79-85 | BC Lietuvos Rytas |
||
| 3 d'abril de 2009 | |||
| 73-76 | Khimki Moscow |
||
| 3 d'abril de 2009 | |||
| 76-67 | KK Zadar |
||
Semifinals
| 4 d'abril de 2009 | |||
| 68-73 | BC Lietuvos Rytas |
||
| 4 d'abril de 2009 | |||
| 79-73 | Iurbentia Bilbao |
||
Final
| 5 d'abril de 2009 | |||
| 80-74 | Khimki Moscow |
||