Copa d'Àsia de futbol
Aparença
La Copa d'Àsia és el campionat de seleccions nacionals de futbol organitzat per la AFC, la confederació d'equips del continent asiàtic. En ella participen els països asiàtics adherits a aquesta associació.
Des del 1956, la Copa s'ha realitzat cada 4 anys. El torneig més recent es va disputar l'any 2011 a Qatar. El guanyador va ser la selecció japonesa.
Resultats
- Els anys 1956, 1960, 1964 i 1968 es va disputar el torneig en un sistema de lligueta.
Palmarès de la Copa d'Àsia
| Selecció | Títols | Sots-campió | Finals | 3r lloc | 4t lloc | Semi-finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | - | 4 | - | 1 (2007) | 5 | |
| Error creant la miniatura: Aràbia Saudita | 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | 6 | - | - | 6 |
| Iran Iran | 3 (1968, 1972, 1976) | - | 2 (lligueta en 1968) | - | - | 2 |
| 2 (1956, 1960) | 3 (1972, 1980, 1988) | 3 (lliguetes en 1956 i 1960) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - | 7 (lligueta en 1964) | |
| Israel Israel | 1 (1964) | 2 (1956, 1960) | - (lliguetes) | 1 (1968) | - | - (lligueta) |
| Kuwait Kuwait | 1 (1980) | 1 (1976) | 2 | 1 (1984) | 1 (1996) | 4 |
| Error creant la miniatura: Iraq | 1 (2007) | - | 1 | - | 1 (1976) | 2 |
| - | 2 (1984, 2004) | 2 | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) | 6 | |
| Error creant la miniatura: Emirats Àrabs | - | 1 (1996) | 1 | - | 1 (1992) | 2 |
| - | 1 (1964) | - (lligueta) | - | - | - | |
| Error creant la miniatura: Birmània | - | 1 (1968) | - (lligueta) | - | - | - |
| Error creant la miniatura: Austràlia | - | 1 (1968) | 1 | - | - | 1 |
| - | - | - | 1 (1956) | 1 (1964) | - (lliguetes) | |
| Error creant la miniatura: Taiwan | - | - | - | 1 (1960) | 1 (1968) | - (lliguetes) |
| - | - | - | 1 (1972) | - | 1 | |
| Error creant la miniatura: Vietnam del Sud | - | - | - | - | 2 (1956, 1960) | - (lliguetes) |
| Cambodja Cambodja | - | - | - | - | 1 (1972) | 1 |
| Corea del Nord Corea del Nord | - | - | - | - | 1 (1980) | 1 |
| Bahrain Bahrain | - | - | - | - | 1 (1980) | 1 |
| Uzbekistan Uzbekistan | - | - | - | - | 1 (2011) | 1 |
Estadístiques generals
|
|
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran Iran | 90 | 44 | 26 | 12 | 6 | 86 | 29 | +57 | 68,2% |
| 2 | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 67 | 46 | +21 | 57,5% | |
| 3 | Error creant la miniatura: Aràbia Saudita | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 42 | 21 | +21 | 60,9% |
| 4 | Kuwait Kuwait | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 31 | +11 | 52,5% |
| 5 | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 | 38 | +14 | 42,9% | |
| 6 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 18 | +16 | 64,9% | |
| 7 | Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 43,5% |
| 8 | Israel Israel | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 17 | +9 | 69,2% |
| 9 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 25 | -7 | 35,1% | |
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 44,4% | |
| 11 | Error creant la miniatura: Iraq | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 33,3% |
| 12 | Corea del Nord Corea del Nord | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37,0% |
| 13 | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 11 | 31 | -20 | 16,7% | |
| 13 | Error creant la miniatura: Birmània | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58,3% |
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33,3% | |
| 16 | Malàisia Malàisia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% |
| 17 | Error creant la miniatura: Austràlia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 41,7% |
| 17 | Error creant la miniatura: Taipei | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23,8% |
| 19 | Error creant la miniatura: Singapur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% |
| 19 | Cambodja Cambodja | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 26,7% |
| 19 | Uzbekistan Uzbekistan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 22,2% |
| 22 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 10,0% | |
| 23 | Bahrain Bahrain | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16,7% |
| 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 22,2% | |
| 23 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 11,1% | |
| 26 | Turkmenistan Turkmenistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11,1% |
| 26 | Error creant la miniatura: Vietnam del Sud | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 5,0% |
| 28 | Iemen del Sud Iemen del Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
| 28 | Bangladesh Bangladesh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0,0% |
Màxims golejadors
| Any | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1956 | Israel Nahum Stelmach | 4 |
| 1960 | 4 | |
| 1964 | Israel Mordechai Spiegler | 2 |
| 1968 | Error creant la miniatura: Homayoun Behzadi Israel Giora Spiegel Israel Moshe Romano |
4 |
| 1972 | 6 | |
| 1976 | Error creant la miniatura: Nasser Nouraei Error creant la miniatura: Gholam Hossein Mazloomi Kuwait Fatehi Kamil |
3 |
| 1980 | Iran Behtash Fariba |
7 |
| 1984 | Iran Nasser Mohammadkhani Iran Shahrokh Baiani |
3 |
| 1988 | 3 | |
| 1992 | Error creant la miniatura: Fahad Al-Bishi | 3 |
| 1996 | Iran Ali Daei | 8 |
| 2000 | 6 | |
| 2004 | Bahrain A'ala Hubail Iran Ali Karimi |
5 |
| 2007 | Error creant la miniatura: Younis Mahmoud Error creant la miniatura: Yasser Al-Qahtani |
4 |
| 2011 | 5 |