Copa del món de Pitch and Putt
Aparença
La Copa del món de Pitch and Putt és la competició de seleccions nacionals organitzada per la Federació Internacional de Pitch and Putt (FIPPA) que es disputa cada dos anys en l'àmbit mundial.
Història
| Any | Lloc | Campió | Segona posició | Tercera posició | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Detalls | 2004 | Chia (Itàlia) | |||
| II Detalls | 2006 | Teià (Catalunya) | |||
| III Detalls | 2008 | Papendal (Gelderland) | |||
| IV Detalls | 2012 | Royal Mealth (Irlanda) |
Palmarés
| Selecció | I Chia (Itàlia) 2004 |
II Teià (Catalunya) 2006 |
III Papendal (Països Baixos) 2008 |
IV Royal Mealth (Irlanda) 2008 |
Participacions | |
|
Bronze | Medalles | Finals | 1r-4t | 5é-8é | 9é-12é | 13é-14é |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | |
|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 8a | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| |
4a | |
Bronze | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 4a | 5a | 11a | 4a | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| |
|
Bronze | 5a | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 7a | 9a | 10a | 6a | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Galícia Galícia | 7a | 1 | 1 | |||||||||||
| 5a | 7a | 4a | 8a | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| |
7a | 9a | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13a | 10a | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8a | 5a | 11a | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Bronze | 6a | 6a | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| San Marino San Marino | 9a | 11a | 9a | 3 | 3 | |||||||||
| 6a | 10a | 12a | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 14a | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12a | 1 | 1 | ||||||||||||
| South Australia Austràlia Meridional | 13a | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 9 | 13 | 14 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 12 | 3 |
Vegeu també
Enllaços externs
- FIPPA Federació International d'Associacions de Pitch and Putt (anglès)