Corumbá
Aparença
{{#coordinates:19 | 00 | 33 | S | 57 | 39 | 12 | W | type:city(101089) | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
|
| |||
| Estat | Mato Grosso do Sul | ||
| Superfície | 64 960,8 km² | ||
| Població Densitat |
101 089 (2006) 1,6/km² | ||
| Altitud | 118 m | ||
| Latitud | 19º00'33" S | ||
| Longitud | 57º39'12" O | ||
| Distància de Campo Grande | 435 Km | ||
| Codi postal (CEP) | 79300-xxx | ||
| Administració local | Prefeitura Municipal de Corumbá - Rua Treze de Junho, 960 | ||
| Internet | http://www.corumba.ms.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Mato Grosso do Sul | |||
|---|---|---|---|
Corumbá és una ciutat de l'estat brasiler de Mato Grosso do Sul.
