Costa Seca (Pinós)
Aparença
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Poble | Pinós |
| Altitud | entre 700 i 750 [1] msnm |
| Coordenades | 41° 49′ 10.20″ N, 1° 33′ 15.04″ E / 41.8195000°N,1.5541778°E{{#coordinates:41 | 49 | 10,20 | N | 1 | 33 | 15,04 | E | type:mountain_region:ES-CT | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat |
| Temperatura mitjana anual | de 11 a 12 [2] ºC |
| Amplitud tèrmica anual | de 19 a 20 [2] ºC |
| Promig anual de precipitacions | de 650 a 700 [2] mm |
| Balanç hídric anual | de -100 a -200 [2] mm |
| Tipologia | costa. |
La Costa Seca [3] és una costa del poble de Pinós, al municipi del mateix nom (Solsonès) situada al sud-est del Santuari de Pinós en unes altituds compreses entre els 700 i els 750 m.
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya. Altitud presa del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5.000
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «Atles Nacional de Catalunya». Institut Cartogràfic de Catalunya.
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 01-01-2009.