Daugavpils
Aparença
| |||||
| Topònim oficial | Daugavpils | ||||
| País | Letònia | ||||
| Superfície | 75 km² | ||||
| Fundació | 1582 | ||||
| Població: | |||||
| - Total | 115.275 (2000) | ||||
| - Densitat | 1.537 h/km² | ||||
| Alcalde | Žanna Kulakova[1] | ||||
| Tinent d'alcalde | Vitālijs Azarevičs (nº 1), Vjačeslavs Širjakovs, Līvija Jankovska[1] | ||||
| Pàgina web | Daugavpils.lv | ||||
Daugavpils (Alfabet fonètic internacional: |ˈdaʊɡaʊpils| escolteu la pronúncia. En letó Daugavpils; en latgalià o latgalès Daugpiļs; en lituà: Daugpilis; en estonià Väinalinn; en alemany Dünaburg; en bielorús Да́ўгаўпілс (Dàugaupils), antigament Дзвінск (Dzvinsk); en finlandès: Väinänlinna; en jiddisch: דענענבורג (transcrit: Denenburg); en polonès Dyneburg, abans Dzwinów o Dźwińsk, en rus Даугавпилс (Daugavpils), abans Двинск (Dvinsk) i Борисоглебск (Borisoglebsk), en ucraïnès: Да́уґавпілс, Dàugavpils) és la segona ciutat més important de Letònia està cituada a la regió històrica de Letgàlia.
-
Daugavpils el 1912
-
Universitat de Daugavpils avui
-
Una església luterana i una de catòlica (novembre de 2009)
-
Catedral ortodoxa dels Sants Boris i Gleb
-
Antiga fortalesa de Daugavpils
Referències
Enllaços externs
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:Plantilla:Puntdecimal|Plantilla:Puntdecimal|region:LV_type:city_source:wikimapia|primary|name=}}
