Departament de Chuquisaca
Aparença
|
| ||
| Capital | Sucre | |
| Governador | ||
| Àrea | 51.524 km² | |
| Població - Total (2003) - Densitat |
1.352.000 20,4 habitants/km² | |
| Gentilici | ||
El Departament de Chuquisaca és una divisió administrativa de Bolívia.
Províncies
Se sotsdivideix en 10 províncies (provincias):
| Província | Capital | |
|---|---|---|
| Belisario Boeto | Villa Serrano | |
| Hernando Siles | Monteagudo | |
| Jaime Zudáñez | Presto | |
| Juana Azurduy de Padilla | Azurduy | |
| Luis Calvo | Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | |
| Nor Cinti | Camargo | |
| Oropeza | Sucre | |
| Sud Cinti | Villa Abecia | |
| Tomina | Padilla | |
| Yamparáez | Tarabuco |
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:20|Plantilla:Puntdecimal|S|64|Plantilla:Puntdecimal|W|source:enwiki_type:adm1st_region:BO|primary|name=}} Plantilla:Sister
